Ekonomické normály     Green Foods a.s.
Změna listu
Porovnání výsledků firmy s doporučenými finančními hodnotami
Indexy   2012/11 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20 2022/21 2023/22
Index výkonů   -0,01 0,12 0,14 0,01 0,12 0,05 -0,08 0,04 0,09 0,26 0,17 0,15
  Index počtu pracovníků   -0,04 0,00 -0,01 0,07 0,04 0,19 -0,04 0,10 0,16 -0,06 0,12 0,02
  Index mzdových nákladů   -0,01 -0,08 0,01 0,03 0,09 0,06 0,10 0,15 0,25 0,04 0,15 0,11
  Index spotřeby materiálu   -0,06 0,23 0,14 -0,01 0,16 0,07 -0,09 -0,01 0,18 0,30 0,15 0,18
  Index dlouhodobného hmotného majetku   0,25 0,00 0,04 0,83 0,32 -0,03 -0,05 0,10 0,04 0,03 0,01 0,26
  Index zásob   -0,14 0,11 0,16 0,11 0,06 -0,03 -0,08 0,08 0,41 0,11 0,05 0,05
  Index čistého zisku   0,51 -0,04 -0,13 0,20 -0,49 -0,53 3,09 -0,11 0,64 -0,66 2,03 0,70
  Index zisku před zdaněním   0,50 -0,10 0,00 0,24 -0,54 -0,55 3,70 -0,15 0,58 -0,62 1,68 0,75
  Index zisku před zdaněním a úroky   0,40 -0,14 0,03 0,50 -0,40 -0,33 1,42 -0,12 0,46 -0,43 0,87 0,52
  Index zisku po zdanění   0,51 -0,04 -0,13 0,20 -0,49 -0,53 3,09 -0,11 0,64 -0,66 2,03 0,70
  Index přidané hodnoty   0,06 0,04 0,05 0,07 0,10 -0,05 -0,14 0,05 0,25 -0,16 0,24 0,28
  Index tržeb   0,05 0,07 0,06 0,03 0,10 -0,11 -0,07 0,07 0,16 -0,05 0,14 0,26
  Index osobních nákladů   0,02 -0,06 0,01 0,05 0,09 0,06 0,09 0,16 0,27 0,01 0,16 0,10
  Index nákladů   0,03 0,06 0,08 0,02 0,15 -0,12 -0,10 0,06 0,15 -0,02 0,12 0,22
  Index materiálových nákladů   -0,06 0,23 0,14 -0,01 0,16 0,07 -0,09 -0,01 0,18 0,30 0,15 0,18
                           
Pro možnost zobrazení výsledku je výsledek ekonomického normálu zobrazen jako číslo -1 nebo 1. Hodnota 1 znamená, že ekonomický normál je splněn. Hodnota -1 je nesplnění normálu.
  Zobrazení výsledku normálu   12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19 21/20 22/21 23/22
  Normály sledující růst produktivity práce                          
  I výkonů  >  I počtu pracovníků   1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
  I mzdových nákladů  >  I počtu pracovníků   1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1
  I výkonů  >  I mzdových nákladů   1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1
  Normály sledující efektivní využití majetku                          
  I výkonů  >  I spotřeby materiálu   1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1
  I výkonů  >  I dlouh. hmotného majetku   -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1
  I výkonů  >  I zásob   1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1
  Normály sledující dlouhodobou tvorbu zisku   I čistého zisku  >  I zisku před zdaněním  >  I zisku před zdaněním a úroky  >  I výkonů  >  I DHM                      
  I čistého zisku  >  I zisku před zdaněním   1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1
  I zisku před zdan.  >  I zisku před zdan. a úroky 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
  I zisku před zdaněním a úroky  >  I výkonů   1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
  I výkonů  >  I dlouh. hmotného majetku   -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1
  Normály sledující růst zisku nad os. náklady    I zisku  >  I přidané hodnoty  >  I tržeb  >  I DHM  >  I osobních nákladů  >  počtu pracovníků                      
  I zisku po zdanění  >  I přidané hodnoty   1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
  I přidané hodnoty  >  I tržeb   1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1
  I tržeb  >  I dlouh. hmot. majetku   -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1
  I dlouh. hmot. majetku  >  I osobních nákladů 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1
  Normály sledující růst zisku nad náklady   I zisku  >  I tržeb  >  I nákladů  >  materiál. nákladů  >  I mzdových nákladů  >  I počtu pracovníků                      
  I čistého zisku  >  I tržeb   1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
  I tržeb  >  I nákladů   1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
  I nákladů  >  I materiál. nákladů   1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
  I materiál. nákladů  >  I mzdových nákladů   -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1
  I mzdových nákladů  >  I počtu pracovníků   1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1
  Normály sledující růst zisku nad růstem zásob I zisku  >  I tržeb  >  I zásob                      
  I čistého zisku  >  I tržeb   1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1
  I tržeb  >  I zásob   1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1
                           
Ekonomické normály udávají vztahy mezi určitými ukazateli (zisk, tržby, náklady, materiálové náklady, mzdové náklady, počet pracovníků, zásoby, hmotný majetek a počet pracovníků) 
pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími. Stanovené modelové pořadí nerovnic označujeme jako ekonomický normál. 
Ekonomický normál vychází z logické podstaty, že dynamika (I) výstupů musí být vyšší než dynamika vstupů: I výstup > I vstup.
Nerovnice jsou tedy vždy sestaveny tak, aby při ekonomicky žádoucím vývoji ukazatelů hodnoty jejich indexů zleva doprava klesaly. 
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_39.pdf