Rychlé hodnocení stavu firmy     Green Foods a.s.
Změna listu
Rychlý přehled finančního zdraví a kondice firmy
  Zisk firmy a tržby 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 16 580 24 988 24 089 20 949 25 114 12 781 5 984 24 483 21 711 35 620 12 250 37 135 62 985
  Provozní výsledek hospodaření (+/-)   19 572 22 838 24 740 26 940 40 473 41 296 15 514 38 404 39 185 52 877 23 662 54 455 79 374
  EBIT (Earnings b. Interests and Taxes)   23 179 32 416 28 028 28 820 43 147 26 019 17 499 42 276 37 206 54 360 30 854 57 844 87 965
  EBITDA (Earnings b. Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 36 411 43 247 41 968 43 984 57 825 49 400 51 157 75 795 71 197 90 229 64 338 90 767 121 640
  Tržby za prodej zboží   489 119 529 477 549 279 557 120 576 677 637 623 466 977 435 028 488 638 599 798 389 601 410 614 607 843
  Tržby z prodeje výrobků a služeb   351 097 350 781 391 446 442 667 451 478 496 497 537 781 494 556 507 078 552 244 702 172 832 402 955 178
  Obchodní marže   171 471 189 866 187 253 178 752 180 747 187 057 151 782 118 546 119 966 155 647 68 709 47 226 107 801
  Ukazatel obchodní marže   35% 36% 34% 32% 31% 29% 33% 27% 25% 26% 18% 12% 18%
  Celkové náklady   860 292 881 848 936 590 1 007 789 1 023 946 1 180 328 1 039 749 939 011 993 838 1 140 472 1 118 975 1 256 565 1 528 677
  Celkové výnosy   876 872 906 836 960 679 1 028 738 1 049 060 1 193 109 1 045 733 963 494 1 015 549 1 176 092 1 131 225 1 293 700 1 591 662
                             
  Rozvahové položky a cash flow 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Vlastní kapitál   171 615 199 754 190 156 79 213 101 164 105 210 110 367 111 217 112 476 138 714 125 823 154 547 196 562
  Cizí zdroje   217 509 208 156 212 499 332 735 447 831 509 160 486 591 458 636 467 636 496 856 514 687 497 514 570 379
  Krátkodobé pohledávky   141 432 144 506 141 731 127 644 143 803 170 987 164 974 164 681 182 900 179 018 184 591 153 084 208 063
  Krátkodobé závazky   215 292 201 290 209 274 208 149 297 266 297 701 268 554 229 131 263 375 270 916 313 436 326 515 374 149
  Čistý pracovní kapitál   84 333 99 080 86 345 88 587 52 779 64 871 81 240 102 997 62 856 99 520 79 317 64 685 83 370
  Cash flow, zvýšení/snížení peněžních prostředků 34 974 12 317 -15 406 -2 570 25 536 -21 299 1 593 4 751 -14 622 -573 -1 411 20 960 2 025
  Cash flow z provozní činnosti   32 458 35 567 26 166 17 314 127 353 24 536 15 535 19 434 79 814 38 929 89 834 95 166 107 657
                             
  Zaměstnanci a produktivita 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Počet zaměstnanců   157 150 150 148 159 165 196 189 207 241 226 253 257
  Mzdové náklady   60 986 60 295 55 702 56 185 58 099 63 419 67 233 73 725 84 503 105 447 109 585 126 102 140 124
  Objem tržeb na 1 zaměstnance   5 352 5 868 6 272 6 755 6 466 6 873 5 126 4 918 4 810 4 780 4 831 4 913 6 082
  Hrubý zisk na 1 zaměstnance   2 305 2 600 2 626 2 777 2 667 2 682 2 204 2 008 1 908 1 803 1 833 1 859 2 255
  Produktivita práce vypočtená z přidané hodnoty  1 130 1 253 1 296 1 382 1 371 1 451 1 163 1 042 1 003 1 077 967 1 069 1 344
  Produktivita práce vypočtená z tržeb   5 352 5 868 6 272 6 755 6 466 6 873 5 126 4 918 4 810 4 780 4 831 4 913 6 082
                             
  Klíčové finanční signály 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Rentabilita aktiv (Return on assets)   6% 8% 7% 7% 8% 4% 3% 7% 6% 8% 5% 9% 11%
  Rentabilita vlastního kapitálu (Return on equity) 14% 16% 15% 36% 43% 25% 16% 38% 33% 39% 25% 37% 45%
  Rentabilita tržeb (Return on sales)   3% 4% 3% 3% 4% 2% 2% 5% 4% 5% 3% 5% 6%
  Běžná likvidita (Current ratio)   1,39 1,49 1,41 1,43 1,18 1,22 1,30 1,45 1,24 1,37 1,25 1,20 1,22
  Okamžitá likvidita (Cash Ratio)   0,16 0,23 0,15 0,14 0,18 0,15 0,17 0,18 0,10 0,09 0,07 0,14 0,12
  Celková zadluženost (Debt Ratio)   55% 50% 52% 79% 79% 81% 80% 80% 79% 76% 76% 73% 71%
  Úrokové krytí (Interest Coverage Ratio) 7,14 13,00 22,51 13,72 4,32 2,39 1,63 4,05 3,70 4,73 2,13 4,14 7,70
  Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt to Equity Ratio) 1,27 1,04 1,12 4,20 4,43 4,84 4,41 4,12 4,16 3,58 4,09 3,22 2,90
  Doba obratu zásob (Days Inventory Outstanding) 71 60 60 64 69 64 75 73 72 85 100 92 75
  Doba inkasa pohledávek (Days Sales Outstanding) 74 72 68 60 64 64 68 72 67 57 62 45 49
  Doba odkladu plateb závazků (Days Payable Outstanding) 165 153 141 204 269 267 309 303 283 252 276 233 210
                             
                             
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_06.pdf