Bonitní modely   Green Foods a.s.
Změna listu
Celkové hodnocení finanční kondice a stability firmy
Index bonity
IB = 1,5 * x1 + 0,08 * x2 + 10 * x3 + 5 * x4 + 0,3 * x5 + 0,1 * x6
  Ukazatel   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  x1 = cash flow / cizí zdroje   0,16 0,06 -0,07 -0,01 0,06 -0,04 0,00 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,04 0,00
  x2 = celková aktiva / cizí zdroje   1,82 2,00 1,91 1,26 1,26 1,24 1,25 1,25 1,27 1,32 1,32 1,36 1,41
  x3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,02 0,01 0,06 0,05 0,07 0,02 0,06 0,10
  x4 = zisk před zdaněním / tržby   0,05 0,08 0,07 0,06 0,07 0,03 0,01 0,06 0,05 0,07 0,02 0,05 0,08
  x5 = zásoby / tržby   0,11 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,14 0,17 0,16 0,13
  x6 = tržby / celková aktiva   0,93 0,89 1,01 1,10 0,83 0,82 0,92 0,90 0,90 0,90 1,08 1,29 1,24
  Výsledný index   1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 0,5 0,4 1,1 0,9 1,3 0,6 1,2 1,6
                             
-3 < IB < -2 extrémně špatná
-2 < IB < -1 velmi špatná
-1 < IB < 0 špatná
0 < IB < 1 určité problémy
1 < IB < 2 dobrá
2 < IB < 3 velmi dobrá
3 < IB extrémně dobrá
Kralicekův rychlý test (modifikace od Kislingerové)
  Ukazatel   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Kvóta vlastního kapitálu   43,47 47,99 46,94 18,88 17,88 16,73 18,17 19,33 18,98 21,23 18,50 22,79 24,43
  Cash flow v % podnikového výkonu   3,29 4,42 3,83 3,66 3,85 3,52 3,55 6,72 5,62 6,24 4,26 5,65 6,20
  Rentabilita celkového kapitálu   4,87 6,49 6,20 5,40 5,87 3,44 2,42 5,72 5,04 6,87 3,53 7,15 8,98
  Doba splácení dluhu   8,07 5,56 5,97 9,30 11,73 13,11 13,95 7,43 8,58 7,16 11,92 7,45 6,28
                         
  Ukazatel   Výborný (1) Velmi dobrý (2) Průměrný (3) Špatný (4) Ohrožen insolv. (5)
  Kvóta vlastního kapitálu   > 30 %   > 20 %   > 10 %   > 0 %   negativní  
  Cash flow v % podnikového výkonu   > 10 %   > 8 %   > 5 %   > 0 %   negativní  
  Rentabilita celkového kapitálu   > 15 %   > 12 %   > 8 %   > 0 %   negativní  
  Doba splácení dluhu   < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let
                       
  Výsledné hodnocení   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Kvóta vlastního kapitálu   1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
  Cash flow v % podnikového výkonu   4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
  Rentabilita celkového kapitálu   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
  Doba splácení dluhu   3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
  Celková známka   3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,8 3,8 3,3 3,3 3,0 3,5 3,0 2,8
                             
celková známka < 2 podnik je velmi dobrý
2 < celková známka < 3 šedá zóna nevyhraněných výsledků
celková známka > 3 podnik se nachází ve špatné finanční situaci
Grünwaldův index bonity
IB = (ROE/(pum*(1 - sazba daně z příjmu)) + ROA/pum + PPL/1,2 + KZPK/0,7 + KDPT/0,3 + UK/2,5) / 6
pum je průměrná úroková míra z přijatých úvěrů 4% 5% 2% 4% 6% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 5%
  Ukazatel   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 10% 13% 13% 26% 25% 12% 5% 22% 19% 26% 10% 24% 32%
  Rentabilita aktiv (Return on Assets)   6% 8% 7% 7% 8% 4% 3% 7% 6% 8% 5% 9% 11%
  Provozní pohotová likvidita (Operational prompt liquidity) 1,30 1,31 1,13 1,02 1,17 1,20 1,38 1,26 1,24 0,95 1,13 0,95 1,10
  Krytí zásob pracovním kapitálem (Coverage Working Capital to Inventory) 0,90 1,24 0,97 0,86 0,46 0,53 0,69 0,94 0,53 0,60 0,43 0,33 0,41
  Krytí dluhů peněžními toky (Debt coverage by cash flows) 0,14 0,17 0,18 0,11 0,09 0,07 0,08 0,13 0,12 0,14 0,09 0,14 0,17
  Úrokové krytí (Interest Coverage Ratio) 7,14 13,00 22,51 13,72 4,32 2,39 1,63 4,05 3,70 4,73 2,13 4,14 7,70
                             
  Výsledné hodnocení   když je hodnota ukazatele > 3, dosadí se hodnota 3; když je hodnota ukazatele < 0, dosadí se hodnota 0; jinak se dosadí hodnota z ukazatele
  Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 2,94 3 3 3 3 2,82 1,32 3 3 3 1,69 3 3
  Rentabilita aktiv (Return on Assets)   1,45 1,72 3 1,80 1,18 0,78 0,57 1,22 1,10 1,15 0,64 1,00 2,04
  Provozní pohotová likvidita (Operational prompt liquidity) 1,09 1,09 0,94 0,85 0,97 1,00 1,15 1,05 1,03 0,79 0,95 0,79 0,92
  Krytí zásob pracovním kapitálem (Coverage Working Capital to Inventory) 1,29 1,77 1,38 1,22 0,66 0,76 0,98 1,35 0,76 0,85 0,61 0,48 0,59
  Krytí dluhů peněžními toky     0,46 0,58 0,60 0,37 0,30 0,24 0,27 0,42 0,40 0,48 0,30 0,47 0,57
  Úrokové krytí (Interest Coverage Ratio) 2,86 3 3 3 1,73 0,95 0,65 1,62 1,48 1,89 0,85 1,65 3
  Celková známka   1,7 1,9 2,0 1,7 1,3 1,1 0,8 1,4 1,3 1,4 0,8 1,2 1,7
                             
IB ≥ 2 a všechny ukazatele dosahují alespoň 1,0 bodu A - pevné zdraví
1 ≤ IB ≤ 1,9 a PPL a ÚK dosahuji alespoň 1,0 bodu B - dobré zdraví
0,5 ≤ IB ≤ 0,9 a PPL dosahuje alespoň 1,0 bodu C - slabší zdraví
IB < 0,5 D - churavění
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_37.pdf