Změna listu
Analýza čistého pracovního kapitálu   Green Foods a.s.
Finanční rezerva firmy pro běžný provoz a závazky
Položka Řá-                                             
  dek 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oběžná aktiva 37 299 625 300 370 295 619 296 736 350 045 362 572 349 794 332 128 326 231 370 436 392 753 391 200 457 519
Zásoby 38 93 398 80 184 89 283 103 471 114 980 121 684 118 392 109 297 118 031 166 690 184 845 193 839 202 629
Peněžní prostředky 71 34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250 46 275
Peněžní prostředky v pokladně 72 275 339 226 669 391 368 405 495 327 344 394 464 462
Peněžní prostředky na účtech 73 34 699 46 952 31 659 28 646 54 460 33 184 34 740 39 401 24 947 24 357 22 896 43 786 45 813
Krátkodobé závazky 123 215 292 201 290 209 274 208 149 297 266 297 701 268 554 229 131 263 375 270 916 313 436 326 515 374 149
Čistý pracovní kapitál   84 333 99 080 86 345 88 587 52 779 64 871 81 240 102 997 62 856 99 520 79 317 64 685 83 370
(oběžná aktiva - krátkodobé závazky)                            
Čistý peněžně pohledávkový fond   -9 065 18 896 -2 938 -14 884 -62 201 -56 813 -37 152 -6 300 -55 175 -67 170 -105 528 -129 154 -119 259
(oběžná aktiva - zásoby - krátkodobé závazky)                            
Čisté pohotové (peněžní) prostředky   -180 318 -153 999 -177 389 -178 834 -242 415 -264 149 -233 409 -189 235 -238 101 -246 215 -290 146 -282 265 -327 874
(peněžní prostředky - krátkodobé závazky)                            
                             
Ukazatelé na bázi čistého pracovního kapitálu
  Položka                                               
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Čistý pracovní kapitál   84 333 99 080 86 345 88 587 52 779 64 871 81 240 102 997 62 856 99 520 79 317 64 685 83 370
  Poměr ČPK k tržbám (Net Working Capital to Sales Ratio)   10% 11% 9% 9% 5% 6% 8% 11% 6% 9% 7% 5% 5%
  Rentabilita obratu s využitím ČPK (Return on Sales using NWC)   27% 33% 32% 33% 82% 40% 22% 41% 59% 55% 39% 89% 106%
  Poměr provozního cash flow k ČPK (Cash Flow Return on Net Working Capital)   38% 36% 30% 20% 241% 38% 19% 19% 127% 39% 113% 147% 129%
  Poměr čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital Ratio) 0,21 0,24 0,21 0,21 0,09 0,10 0,13 0,18 0,11 0,15 0,12 0,10 0,10
Poměr ČPK ke krát. závazkům (Net Working Capital to Current Liabilities Ratio)   0,39 0,49 0,41 0,43 0,18 0,22 0,30 0,45 0,24 0,37 0,25 0,20 0,22
Krytí zásob pracovním kapitálem (Coverage Working Capital to Inventory)   0,90 1,24 0,97 0,86 0,46 0,53 0,69 0,94 0,53 0,60 0,43 0,33 0,41
  Doba obratu čistého pracovního kapitálu (NWC Turnover Period) (ve dnech)   37 41 34 32 19 21 30 40 23 32 27 19 19
Obrat čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital Turnover Ratio)   9,96 8,88 10,89 11,29 19,48 17,48 12,37 9,03 15,84 11,58 13,76 19,22 18,75
 
                           
Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo.
Nulový nebo hodně nízký pracovní kapitál znamená, že firma nemá čím platit za odebrané zboží či služby a na druhou stranu ani od svých zákazníků nedostává žádné peníze na účet, protože přijaté peníze se projeví
nárůstem ukazatele do kladných hodnot. Firma tedy v takovém případě nemá dostatečný kapitál na své fungování.
Před hodnocením úrovně ČPK bychom měli provést rozbor struktury oběžných aktiv, jejich likvidity. Především se musíme zaměřit na pohledávky - jejich ocenění a dobu obratu. Podnik by měl teoreticky krýt pomocí ČPK
trvalou část oběžných aktiv. ČPK by se měl rovnat hodnotě zásob. ČPK je tedy jakýmsi odhadem toho, zda podnik má a zdali vytváří nějaké přebytky likvidních krátkodobých aktiv k úhradě krátkodobých dluhů
a v jaké výši je část ČPK, který nelze použít k úhradě krátkodobých dluhů, financována dlouhodobým kapitálem (toto se týká především zásob).
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_20.pdf