Ukazatelé tržní hodnoty   Green Foods a.s.
Změna listu
Hodnota firmy z pohledu vlastníků a investorů
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vstupní údaje Nominální hodnota 1 akcie 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Počet vydaných kmenových akcií 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
Dividenda na akcii 0 Kč 5 Kč 19 Kč 0 Kč 27 Kč 18 Kč 0 Kč 0 Kč 25 Kč 5 Kč 16 Kč 25 Kč 28 Kč
Průměrná tržní cena akcie 6 531 Kč 7 184 Kč 6 840 Kč 5 563 Kč 6 122 Kč 6 453 Kč 5 934 Kč 6 114 Kč 6 123 Kč 7 180 Kč 6 845 Kč 8 210 Kč 9 574 Kč
                             
Tržní hodnota podniku *) 143 682 158 048 150 480 122 386 134 684 141 966 130 548 134 508 134 706 157 960 150 590 180 620 210 628
Účetní hodnota podniku **) 177 284 208 048 192 590 86 764 117 811 119 692 120 901 116 815 124 834 156 674 165 573 180 582 234 318
*) Tržní hodnota podniku je stanovena jako součin celkového počtu kmenových akcií a průměrné tržní ceny jedné akcie - hodnota je v tisících          
**) Účetní hodnota podniku je stanovena jako hodnota aktiv společnosti po započtení jejích závazků. Někdo ještě od výsledku odečítá nehmotná aktiva.
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé tržní hodnoty                          
Účetní hodnota akcie (Book Value per Share) 7 801 Kč 9 080 Kč 8 643 Kč 3 601 Kč 4 598 Kč 4 782 Kč 5 017 Kč 5 055 Kč 5 113 Kč 6 305 Kč 5 719 Kč 7 025 Kč 8 935 Kč
Čistý zisk na akcii (Earnings per Share) 754 Kč 1 136 Kč 1 095 Kč 952 Kč 1 142 Kč 581 Kč 272 Kč 1 113 Kč 987 Kč 1 619 Kč 557 Kč 1 688 Kč 2 863 Kč
Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii (Price Earnings Ratio) 8,67 6,32 6,25 5,84 5,36 11,11 21,82 5,49 6,20 4,43 12,29 4,86 3,34
Dividenda na akcii (Dividend per Share) 0 Kč 5 Kč 19 Kč 0 Kč 27 Kč 18 Kč 0 Kč 0 Kč 25 Kč 5 Kč 16 Kč 25 Kč 28 Kč
Dividendový výnos (Dividend Yield) 0,00% 0,07% 0,28% 0,00% 0,44% 0,28% 0,00% 0,00% 0,41% 0,07% 0,23% 0,30% 0,29%
Ziskový výnos (Earnings Yield) 12% 16% 16% 17% 19% 9% 5% 18% 16% 23% 8% 21% 30%
Výplatní poměr (Payout Ratio) 0% 0% 2% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 0% 3% 1% 1%
Aktivační poměr (Plowback Ratio) 100% 100% 98% 100% 98% 97% 100% 100% 97% 100% 97% 99% 99%
Dividendové krytí (Dividend Cover) 0 227 58 0 42 32 0 0 39 324 35 68 102
Ukazatel udržitelného tempa růstu (Sustainable Growth Rate) 10% 12% 12% 26% 24% 12% 5% 22% 19% 26% 9% 24% 32%
Poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty (Market to Book Ratio) 0,84 0,79 0,79 1,55 1,33 1,35 1,18 1,21 1,20 1,14 1,20 1,17 1,07
Poměr ceny a tržeb na akcii (Price to Sales Ratio) 171,01 179,55 159,96 122,41 131,00 125,18 129,93 144,70 135,29 137,11 137,93 145,31 134,76
Poměr tržní a účetní hodnoty podniku (Price to Book Ratio) 0,81 0,76 0,78 1,41 1,14 1,19 1,08 1,15 1,08 1,01 0,91 1,00 0,90
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_31.pdf