Ukazatelé cash flow   Green Foods a.s.
Změna listu
Schopnost firmy vytvářet a udržet peněžní toky
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé cash flow                          
Cash flow rentabilita aktiv (Cash flow Return on Assets) 8% 9% 6% 4% 23% 4% 3% 3% 13% 6% 13% 14% 13%
Cash flow rentabilita vlastního kapitálu (Cash flow Return on Equity) 19% 18% 14% 22% 126% 23% 14% 17% 71% 28% 71% 62% 55%
Cash flow rentabilita tržeb (Cash flow Return on Sales) 4% 4% 3% 2% 12% 2% 2% 2% 8% 3% 8% 8% 7%
Cash flow rentabilita nákladů (Cash flow Return on Costs) 4% 4% 3% 2% 12% 2% 1% 2% 8% 3% 8% 8% 7%
Poměr krytí cash flow (Cash flow Coverage Ratio) 0,15 0,17 0,12 0,05 0,29 0,05 0,03 0,04 0,17 0,08 0,18 0,19 0,19
Poměr provozního cash flow (Operating Cash flow Ratio) 0,15 0,18 0,13 0,08 0,43 0,08 0,06 0,08 0,30 0,14 0,29 0,29 0,29
Poměr likvidity cash flow (Cash flow Liquidity Ratio) 0,31 0,40 0,27 0,14 0,41 0,13 0,13 0,13 0,23 0,13 0,22 0,28 0,27
Marže cash flow (Cash flow Margin) 3,86% 4,04% 2,78% 1,73% 12,39% 2,16% 1,55% 2,09% 8,02% 3,38% 8,23% 7,66% 6,89%
Poměr cash flow k celkovým závazkům (Cash flow to Total Liabilities Ratio) 0,15 0,17 0,12 0,05 0,28 0,05 0,03 0,04 0,17 0,08 0,17 0,19 0,19
Doba splácení dluhu (Debt Repayment Period) (roky) 6,7 5,8 8,1 19,0 3,5 20,6 31,2 23,5 5,8 12,7 5,7 5,2 5,3
Poměr cash flow k dluhu (Operating Cash flow to Total Debt Ratio) 0,15 0,17 0,12 0,05 0,29 0,05 0,03 0,04 0,17 0,08 0,18 0,19 0,19
Úrokové krytí (Interest Coverage Ratio) 10,00 14,27 21,02 8,24 12,74 2,25 1,45 1,86 7,94 3,39 6,19 6,80 9,42
Poměr pokrytí cash flow (Cash flow Coverage Ratio) 11,00 15,27 22,02 9,24 13,74 3,25 2,45 2,86 8,94 4,39 7,19 7,80 10,42
Cash flow na akcii (Cash flow Per Share) 1 Kč 2 Kč 1 Kč 1 Kč 6 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 4 Kč 2 Kč 4 Kč 4 Kč 5 Kč
Poměr tržní ceny akcie ke CF na akcii (Price to Cash flow Ratio) 4427 4444 5751 7069 1058 5786 8403 6921 1688 4058 1676 1898 1956
Výnos cash flow (Cash flow Yield) 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,09% 0,02% 0,01% 0,01% 0,06% 0,02% 0,06% 0,05% 0,05%
                             
 
                           
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_30.pdf