Ukazatelé zadluženosti   Green Foods a.s.
Změna listu
Zadlužení firmy a dlouhodobá finanční stabilita
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé zadluženosti                          
Celková zadluženost (Debt Ratio) 55% 50% 52% 79% 79% 81% 80% 80% 79% 76% 76% 73% 71%
Dlouhodobá zadluženost (Long-Term Debt to Asset Ratio) 0% 1% 1% 29% 26% 33% 36% 40% 34% 34% 29% 25% 24%
Poměr krátkodobého dluhu k aktivům (Short-Term Debt to Asset Ratio) 55% 48% 52% 50% 53% 47% 44% 40% 44% 41% 46% 48% 46%
Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 43% 48% 47% 19% 18% 17% 18% 19% 19% 21% 18% 23% 24%
Finanční páka (Financial leverage) 2,30 2,08 2,13 5,30 5,59 5,98 5,50 5,17 5,27 4,71 5,41 4,39 4,09
Dlouhodobé krytí aktiv (Long-Term Coverage of Assets) 0,44 0,50 0,48 0,49 0,45 0,50 0,54 0,59 0,53 0,56 0,48 0,48 0,49
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt to Equity Ratio) 1,27 1,04 1,12 4,20 4,43 4,84 4,41 4,12 4,16 3,58 4,09 3,22 2,90
Poměr dlouhod. dluhů k vlastnímu kapitálu (Long-Term Debt to Equity Ratio) 0,01 0,02 0,01 1,53 1,46 1,98 1,96 2,05 1,80 1,61 1,58 1,08 0,98
Poměr dluhu ke kapitálu (Debt to Capital Ratio) 0,56 0,51 0,53 0,81 0,82 0,83 0,82 0,80 0,81 0,78 0,80 0,76 0,74
Dlouhodobé krytí stálých aktiv (Long-Term Coverage of Fixed Assets) 1,88 1,84 1,81 1,78 1,22 1,22 1,30 1,41 1,20 1,32 1,15 1,15 1,14
Úrokové krytí (Interest Coverage Ratio) 7,14 13,00 22,51 13,72 4,32 2,39 1,63 4,05 3,70 4,73 2,13 4,14 7,70
Dluh vůči hmotnému čistému jmění (Debt to Tangible Net Worth) 1,27 1,05 1,12 4,47 4,80 5,28 4,84 4,58 4,59 3,90 4,42 3,33 2,92
Počet let splácení dluhu (Debt Repayment Period) 7,3 5,8 5,6 9,2 11,3 14,1 12,3 7,9 8,4 7,0 11,3 7,1 5,9
Solventnost (Solvency) 15% 19% 19% 11% 9% 7% 9% 13% 12% 15% 9% 15% 17%
                             
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_29.pdf