Ukazatelé aktivity   Green Foods a.s.
Změna listu
Efektivita využití majetku a provozních zdrojů firmy
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé aktivity                          
Obrat celkových aktiv (Asset Turnover Ratio) 2,13 2,17 2,29 2,42 2,09 1,90 1,63 1,57 1,71 1,85 1,64 1,83 2,11
Obrat stálých aktiv (Fixed Asset Turnover Ratio) 9,08 8,60 8,59 9,03 6,42 4,87 3,93 3,77 3,95 4,27 3,89 4,38 4,98
Obrat pohledávek (Receivables Turnover Ratio) 4,91 5,12 5,42 5,91 5,97 6,01 5,24 5,04 5,45 6,37 6,00 7,36 8,64
Obrat závazků (Payable Turnover Ratio) 2,64 2,78 3,00 2,10 1,62 1,61 1,43 1,44 1,54 1,79 1,69 1,96 2,09
Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 5,12 6,11 6,13 5,69 5,25 5,68 4,84 5,03 5,09 4,30 3,67 3,99 4,85
Obrat pracovního kapitálu (Working Capital Turnover Ratio) 9,96 8,88 10,89 11,29 19,48 17,48 12,37 9,03 15,84 11,58 13,76 19,22 18,75
Obrat výrobků (Finished Goods Turnover Ratio) 38,05 43,94 46,40 39,80 38,99 33,07 33,46 29,26 24,98 20,22 18,59 19,86 25,91
Obrat pohledávek z obchodních vztahů (Trade receivables Turnover Ratio) 6,15 6,53 7,67 8,31 8,33 7,58 6,40 6,01 6,73 7,58 7,34 9,57 9,38
Doba obratu zásob (Days Inventory Outstanding) 71 60 60 64 69 64 75 73 72 85 100 92 75
Doba inkasa pohledávek (Days Sales Outstanding) 74 72 68 60 64 64 68 72 67 57 62 45 49
Doba inkasa krátkodobých pohledávek (Days Sales Outstanding - Short-term) 61 60 55 47 51 55 60 65 67 57 62 45 49
Doba odkladu plateb závazků (Days Payable Outstanding) 165 153 141 204 269 267 309 303 283 252 276 233 210
Doba odkladu plateb krátkodobých závazků (Days Payable Outstanding - Short-term) 164 150 140 129 180 157 171 152 160 138 169 154 139
Doba obratu hotovosti (Cash Conversion Cycle) -20 -21 -14 -80 -135 -139 -166 -159 -144 -110 -114 -97 -86
 
 
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_28.pdf