Ukazatelé likvidity   Green Foods a.s.
Změna listu
Schopnost firmy hradit své krátkodobé závazky
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé likvidity                          
Běžná likvidita (Current ratio) 1,39 1,49 1,41 1,43 1,18 1,22 1,30 1,45 1,24 1,37 1,25 1,20 1,22
Pohotová likvidita (Quick ratio) 0,96 1,09 0,99 0,93 0,79 0,81 0,86 0,97 0,79 0,75 0,66 0,60 0,68
Okamžitá likvidita (Cash ratio) 0,16 0,23 0,15 0,14 0,18 0,15 0,17 0,18 0,10 0,09 0,07 0,14 0,12
Provozní pohotová likvidita (Operational prompt liquidity) 1,30 1,31 1,13 1,02 1,17 1,20 1,38 1,26 1,24 0,95 1,13 0,95 1,10
Poměr čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital Ratio) 0,21 0,24 0,21 0,21 0,09 0,10 0,13 0,18 0,11 0,15 0,12 0,10 0,10
Poměr čistého prac. kapitálu ke kr. závazkům (Net Working Capital to Current Liabilities Ratio) 0,39 0,49 0,41 0,43 0,18 0,22 0,30 0,45 0,24 0,37 0,25 0,20 0,22
Krytí zásob pracovním kapitálem (Coverage Working Capital to Inventory) 0,90 1,24 0,97 0,86 0,46 0,53 0,69 0,94 0,53 0,60 0,43 0,33 0,41
Čistý zůstatek likvidních prostředků (Net Liquid Balance) -180 318 -153 999 -177 389 -178 834 -242 415 -254 149 -223 324 -188 855 -238 101 -246 215 -290 146 -282 265 -327 874
Defenzivní intervalový poměr (Defensive Interval Ratio) 131 128 118 111 130 117 130 140 127 125 135 121 115
                             
Rozvahové položky určující likviditu
 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Položky pro určení likvidity z aktiv v čitateli                          
Oběžná aktiva ( + )  299 625 300 370 295 619 296 736 350 045 362 572 349 794 332 128 326 231 370 436 392 753 391 200 457 519
Zásoby ( - )  93 398 80 184 89 283 103 471 114 980 121 684 118 392 109 297 118 031 166 690 184 845 193 839 202 629
Peněžní prostředky ( + )  34 974 47 291 31 885 29 315 54 851 33 552 35 145 39 896 25 274 24 701 23 290 44 250 46 275
Ostatní krátkodobý finanční majetek ( + )  0 0 0 0 0 10 000 10 085 380 0 0 0 0 0
Položky pro určení likvidity z pasiv ve jmenovateli                          
Krátkodobé závazky ( + )  215 292 201 290 209 274 208 149 297 266 297 701 268 554 229 131 263 375 270 916 313 436 326 515 374 149
Závazky k úvěrovým institucím ( - )  80 000 55 000 55 000 55 000 127 438 119 170 116 019 65 882 95 583 57 062 130 201 118 292 143 480
                             
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_27.pdf