Ukazatelé rentability   Green Foods a.s.
Změna listu
Ziskovost firmy a efektivita využití kapitálu
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé rentability                          
Rentabilita aktiv (Return on Assets) 6% 8% 7% 7% 8% 4% 3% 7% 6% 8% 5% 9% 11%
Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 14% 16% 15% 36% 43% 25% 16% 38% 33% 39% 25% 37% 45%
Rentabilita tržeb (Return on Sales) 3% 4% 3% 3% 4% 2% 2% 5% 4% 5% 3% 5% 6%
Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 13% 16% 15% 14% 17% 8% 5% 12% 12% 15% 10% 18% 23%
Rentabilita nákladů (Return on Costs) 3% 4% 3% 3% 4% 2% 2% 5% 4% 5% 3% 5% 6%
Čisté ziskové rozpětí (Net Profit Margin) 2% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 3% 1% 3% 4%
Nákladovost tržeb (Cost of Sales Ratio) 57% 56% 58% 59% 59% 61% 57% 59% 60% 62% 62% 62% 63%
Rentabilita provozního VH (Operating Profit Margin) 2% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 4% 4% 5% 2% 4% 5%
v čitateli je použita velikost EBIT (čistý zisk + daň + nákladové úroky)                      
Ukazatelé rentability (použit provozní zisk místo EBIT)
 
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ukazatelé rentability                          
Rentabilita aktiv (ROA) *) 5% 5% 6% 6% 7% 7% 3% 7% 7% 8% 3% 8% 10%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)*) 11% 11% 13% 34% 40% 39% 14% 35% 35% 38% 19% 35% 40%
Rentabilita tržeb (ROS) *) 2% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 4% 4% 5% 2% 4% 5%
Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) *) 11% 11% 13% 13% 16% 13% 5% 11% 12% 15% 7% 17% 20%
Rentabilita nákladů (ROC) *) 2% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 4% 4% 5% 2% 4% 5%
*) místo EBIT je v čitateli použit provozní zisk                        
Výnosnost vlastního kapitálu
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 13,51% 16,23% 14,74% 36,38% 42,65% 24,73% 15,86% 38,01% 33,08% 39,19% 24,52% 37,43% 44,75%
Úroková míra státních obligací 3,79% 2,31% 2,26% 1,58% 0,58% 0,43% 0,98% 1,98% 1,55% 1,13% 1,90% 4,33% 2,27%
                             
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_26.pdf