Zisk a výsledek hospodaření   Green Foods a.s.
Změna listu
Vývoj výsledku hospodáření a finanční výkonnosti firmy
                                        
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Provozní výsledek hospodaření (+/-)   19 572 22 838 24 740 26 940 40 473 41 296 15 514 38 404 39 185 52 877 23 662 54 455 79 374
  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   19 934 29 923 26 783 26 720 33 148 15 118 6 767 31 836 27 158 42 878 16 336 43 856 76 538
  Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   16 580 24 988 24 089 20 949 25 114 12 781 5 984 24 483 21 711 35 620 12 250 37 135 62 985
  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   16 580 24 988 24 089 20 949 25 114 12 781 5 984 24 483 21 711 35 620 12 250 37 135 62 985
                             
Čistý peněžní tok z provozní činnosti   32 458 35 567 26 166 17 314 127 353 24 536 15 535 19 434 79 814 38 929 89 834 95 166 107 657
                             
  EAT (Earnings After Taxes)   16 580 24 988 24 089 20 949 25 114 12 781 5 984 24 483 21 711 35 620 12 250 37 135 62 985
  EBT (Earnings Before Taxes)   19 934 29 923 26 783 26 720 33 148 15 118 6 767 31 836 27 158 42 878 16 336 43 856 76 538
  EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)   23 179 32 416 28 028 28 820 43 147 26 019 17 499 42 276 37 206 54 360 30 854 57 844 87 965
  EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 36 411 43 247 41 968 43 984 57 825 49 400 51 157 75 795 71 197 90 229 64 338 90 767 121 640
  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   16 580 24 988 24 089 20 949 25 114 12 781 5 984 24 483 21 711 35 620 12 250 37 135 62 985
  Daň z příjmů   3 354 4 935 2 694 5 771 8 034 2 337 783 7 353 5 447 7 258 4 086 6 721 13 553
  Nákladové úroky a podobné náklady   3 245 2 493 1 245 2 100 9 999 10 901 10 732 10 440 10 048 11 482 14 518 13 988 11 427
  Odpisy   13 232 10 831 13 940 15 164 14 678 23 381 33 658 33 519 33 991 35 869 33 484 32 923 33 675
EAT (Earnings After Taxes) = výsledek hospodaření za účetní období
EBT (Earnings Before Taxes) = EAT + daň z příjmu
EBIT (Earning Before Interests and Taxes) = EBT + úroky
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) = EBIT + odpisy
                             
  Operating Income (Provozní zisk)   22 226 26 385 21 107 18 899 39 293 45 628 -2 477 45 842 40 117 49 923 9 482 45 603 89 984
  Tržby   856 598 883 692 945 212 1 004 041 1 033 171 1 165 980 1 010 580 937 391 1 002 906 1 159 594 1 097 227 1 249 421 1 566 151
  Provozní náklady   821 140 846 476 910 165 969 978 979 200 1 096 971 979 399 858 030 928 798 1 073 802 1 054 261 1 170 895 1 442 492
  Odpisy   13 232 10 831 13 940 15 164 14 678 23 381 33 658 33 519 33 991 35 869 33 484 32 923 33 675
  NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)   18 003 21 372 17 097 15 308 31 827 36 959 -2 006 37 132 32 495 40 438 7 680 36 938 72 887
  Operating Income (Provozní zisk)   22 226 26 385 21 107 18 899 39 293 45 628 -2 477 45 842 40 117 49 923 9 482 45 603 89 984
  Aktuální sazba daně ze zisku (v %)   19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Operating Income = tržby - provozní náklady - odpisy
NOPAT = Operating Income * (1 - sazba daně z příjmů v %)
        Změna 2011/12 Změna 2012/13 Změna 2013/14 Změna 2014/15 Změna 2015/16 Změna 2016/17 Změna 2017/18 Změna 2018/19 Změna 2019/20 Změna 2020/21 Změna 2021/22 Změna 2022/23
       
  Provozní výsledek hospodaření (+/-)     17% 8% 9% 50% 2% -62% 148% 2% 35% -55% 130% 46%
  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)     50% -10% 0% 24% -54% -55% 370% -15% 58% -62% 168% 75%
  Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)     51% -4% -13% 20% -49% -53% 309% -11% 64% -66% 203% 70%
  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)     51% -4% -13% 20% -49% -53% 309% -11% 64% -66% 203% 70%
Čistý peněžní tok z provozní činnosti     10% -26% -34% 636% -81% -37% 25% 311% -51% 131% 6% 13%
  EAT (Earnings After Taxes)     51% -4% -13% 20% -49% -53% 309% -11% 64% -66% 203% 70%
  EBT (Earnings Before Taxes)     50% -10% 0% 24% -54% -55% 370% -15% 58% -62% 168% 75%
  EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)     40% -14% 3% 50% -40% -33% 142% -12% 46% -43% 87% 52%
  EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 19% -3% 5% 31% -15% 4% 48% -6% 27% -29% 41% 34%
  Operating Income (Provozní zisk)     19% -20% -10% 108% 16% -105% -1951% -12% 24% -81% 381% 97%
  NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)     19% -20% -10% 108% 16% -105% -1951% -12% 24% -81% 381% 97%
Manuál a vysvětlení listu
https://www.finanalysis.cz/manualy/FinAnalysis_2.22_21.pdf