Vertikální analýza rozvahy Green Foods a.s.
Změna listu
Struktura majetku a zdrojů financování firmy
  Označení TEXT řá-                          
    dek index index index index index index index index index index index index index
    a   b c 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
        AKTIVA CELKEM 1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  B.     Stálá aktiva 3 23,5% 27,0% 26,4% 27,3% 36,3% 41,3% 41,4% 41,9% 44,4% 42,4% 41,7% 41,8% 42,8%
  B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0,2% 0,2% 0,1% 1,2% 1,4% 1,4% 1,6% 1,9% 1,8% 1,7% 1,4% 0,8% 0,2%
  B. I. 1 Nehmotné výsledky vývoje 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Ocenitelná práva 6 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,9% 1,8% 1,7% 1,4% 0,8% 0,1%
      2.1 Software 7 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,9% 1,8% 1,5% 1,2% 0,7% 0,1%
      2.2 Ostatní ocenitelná práva 8 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
      3 Goodwill 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  12 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 14 19,1% 22,7% 23,4% 23,5% 31,8% 37,8% 37,9% 38,1% 40,8% 38,3% 38,0% 38,4% 40,7%
  B. II. 1 Pozemky a stavby 15 11,1% 10,9% 14,3% 15,4% 11,1% 6,6% 23,1% 25,9% 25,2% 22,9% 22,8% 23,3% 23,9%
      1.1 Pozemky 16 1,7% 2,0% 2,1% 2,6% 1,9% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,4%
      1.2 Stavby 17 9,4% 8,9% 12,1% 12,8% 9,2% 5,2% 21,6% 24,4% 23,7% 21,3% 21,2% 21,7% 22,6%
      2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 6,2% 5,0% 7,3% 6,6% 3,8% 14,4% 13,8% 11,4% 13,0% 13,0% 14,2% 14,8% 14,2%
      3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
      4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4.3 Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
24 1,2% 6,2% 1,3% 1,1% 16,6% 16,5% 0,8% 0,5% 2,4% 2,3% 1,0% 0,2% 2,6%
      5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0,2% 3,1% 0,6% 0,2% 4,8% 0,4% 0,1% 0,0% 1,8% 0,9% 0,4% 0,0% 0,1%
      5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 1,0% 3,1% 0,8% 0,9% 11,8% 16,2% 0,7% 0,5% 0,5% 1,4% 0,6% 0,2% 2,4%
  B. III. Dlouhodobý finanční majetek 27 4,2% 4,1% 2,9% 2,7% 3,1% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 2,3% 2,3% 2,6% 1,9%
  B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 4,1% 3,4% 2,6% 2,5% 3,0% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 2,2% 2,2% 2,6% 1,9%
      2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 29 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      3 Podíly - podstatný vliv 30 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 0,1% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
      7.1 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 0,1% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
      7.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  C.     Oběžná aktiva 37 75,9% 72,2% 73,0% 70,7% 61,9% 57,7% 57,6% 57,7% 55,1% 56,7% 57,7% 57,7% 56,9%
  C. I.   Zásoby 38 23,7% 19,3% 22,0% 24,7% 20,3% 19,4% 19,5% 19,0% 19,9% 25,5% 27,2% 28,6% 25,2%
  C. I. 1 Materiál 39 4,2% 3,5% 5,3% 5,4% 3,7% 4,9% 5,8% 4,5% 4,9% 6,7% 8,0% 8,2% 7,7%
    2 Nedokončená výroba a polotovary 40 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 1,1% 1,1%
  3 Výrobky a zboží 41 19,2% 15,4% 16,4% 18,5% 16,3% 14,2% 12,9% 14,3% 14,8% 17,9% 18,6% 18,9% 16,4%
  3.1 Výrobky 42 5,6% 4,8% 5,0% 6,0% 4,7% 5,5% 4,9% 5,5% 6,7% 8,7% 8,6% 9,2% 7,5%
  3.2 Zboží 43 13,6% 10,6% 11,4% 12,5% 11,6% 8,7% 8,0% 8,8% 8,0% 9,2% 10,0% 9,7% 8,9%
  4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,0%
  C. II.   Pohledávky 46 43,4% 41,5% 43,1% 39,1% 31,9% 31,4% 30,6% 31,7% 30,9% 27,4% 27,1% 22,6% 25,9%
  C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 47 7,6% 6,8% 8,1% 8,7% 6,4% 4,2% 3,5% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
    1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 48 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 6,9% 6,6% 8,0% 8,6% 6,4% 4,2% 3,5% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.3 Pohledávky - podstatný vliv 50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.4 Odložená daňová pohledávka 51 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5 Pohledávky - ostatní 52 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
  1.5.1 Pohledávky za společníky 53 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
  1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  1.5.4 Jiné pohledávky 56 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Krátkodobé pohledávky 57 35,8% 34,7% 35,0% 30,4% 25,4% 27,2% 27,2% 28,6% 30,9% 27,4% 27,1% 22,6% 25,9%
  2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 58 34,1% 32,3% 30,3% 28,7% 21,8% 23,8% 25,8% 26,9% 25,0% 23,3% 21,9% 19,2% 20,7%
  2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,8% 0,3% 0,0% 2,9% 2,6% 2,4% 2,5% 3,3%
  2.3 Pohledávky - podstatný vliv 60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4 Pohledávky - ostatní 61 1,8% 2,4% 4,5% 1,5% 3,2% 2,6% 1,1% 1,7% 3,0% 1,6% 2,8% 1,0% 1,8%
  2.4.1 Pohledávky za společníky 62 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  2.4.3 Stát - daňové pohledávky 64 1,0% 0,2% 1,2% 1,1% 1,2% 2,1% 0,8% 0,9% 1,8% 1,2% 1,7% 0,8% 0,3%
  2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0,3% 1,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,6%
  2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 0,3% 0,5% 2,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,6% 0,6% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0%
  2.4.6 Jiné pohledávky 67 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 1,5% 0,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,6% 0,0% 0,9%
  C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  C. IV. Peněžní prostředky 71 8,9% 11,4% 7,9% 7,0% 9,7% 5,3% 5,8% 6,9% 4,3% 3,8% 3,4% 6,5% 5,8%
  C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 72 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
    2 Peněžní prostředky na účtech 73 8,8% 11,3% 7,8% 6,8% 9,6% 5,3% 5,7% 6,8% 4,2% 3,7% 3,4% 6,5% 5,7%
  D.     Časové rozlišení aktiv 74 0,7% 0,9% 0,7% 2,0% 1,8% 1,0% 1,0% 0,4% 0,5% 0,9% 0,6% 0,5% 0,4%
  D. I. 1 Náklady příštích období 75 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4%
    2 Komplexní náklady příštích období 76 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    3 Příjmy příštích období 77 0,1% 0,5% 0,2% 1,6% 1,3% 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
                                   
  Označení TEXT řá-                          
    dek index index index index index index index index index index index index index
    a   b c 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
        PASIVA CELKEM 78 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  A.     Vlastní kapitál 79 43,5% 48,0% 46,9% 18,9% 17,9% 16,7% 18,2% 19,3% 19,0% 21,2% 18,5% 22,8% 24,4%
  A. I.   Základní kapitál 80 5,6% 5,3% 5,4% 5,2% 3,9% 3,5% 3,6% 3,8% 3,7% 3,4% 3,2% 3,2% 2,7%
      1 Základní kapitál 81 5,6% 5,3% 5,4% 5,2% 3,9% 3,5% 3,6% 3,8% 3,7% 3,4% 3,2% 3,2% 2,7%
      2 Vlastní podíly (-) 82 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      3 Změny základního kapitálu 83 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  A. II.   Ážio a kapitálové fondy 84 0,9% 1,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 1,5% 0,7% 1,3%
  A. II. 1 Ážio 85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Kapitálové fondy 86 0,9% 1,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,8% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 1,5% 0,7% 1,3%
      2.1 Ostatní kapitálové fondy 87 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 88 0,6% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,7% 0,8% 1,5% 0,7% 1,3%
      2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) 89 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 91 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  A. III. Fondy ze zisku 92 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 93 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Statutární a ostatní fondy 94 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 95 32,2% 34,5% 34,2% 7,3% 8,5% 10,4% 12,8% 10,9% 10,9% 11,6% 12,0% 13,4% 12,6%
  A. IV. 1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-) 96 32,2% 34,5% 34,2% 7,3% 8,1% 10,4% 12,8% 10,3% 10,3% 11,6% 12,0% 13,4% 12,6%
        Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 99 4,2% 6,0% 5,9% 5,0% 4,4% 2,0% 1,0% 4,3% 3,7% 5,5% 1,8% 5,5% 7,8%
  A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  B. + C. Cizí zdroje 101 55,1% 50,0% 52,5% 79,3% 79,2% 81,0% 80,1% 79,7% 78,9% 76,0% 75,7% 73,4% 70,9%
  B. I.   Rezervy 102 0,2% 0,7% 0,2% 0,8% 0,5% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
  B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
      2 Rezerva na daň z příjmů 104 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4 Ostatní rezervy 106 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  C.     Závazky 107 54,9% 49,3% 52,3% 78,5% 78,7% 80,4% 79,8% 79,4% 78,6% 75,7% 75,2% 72,9% 70,4%
  C. I.   Dlouhodobé závazky 108 0,3% 1,0% 0,6% 28,9% 26,1% 33,0% 35,6% 39,6% 34,2% 34,2% 29,1% 24,7% 23,9%
  C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 21,2% 19,1% 19,8% 20,9% 20,3% 18,4% 17,6% 17,7% 14,9%
      1.1 Vyměnitelné dluhopisy 110 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      1.2 Ostatní dluhopisy 111 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 21,2% 19,1% 19,8% 20,9% 20,3% 18,4% 17,6% 17,7% 14,9%
      2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 13,6% 15,7% 18,6% 13,6% 15,6% 10,8% 6,8% 8,6%
      3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4 Závazky z obchodních vztahů 114 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      7 Závazky - podstatný vliv 117 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      8 Odložený daňový závazek 118 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,5% 0,2% 0,4%
      9 Závazky - ostatní 119 0,1% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
      9.1 Závazky ke společníkům 120 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      9.2 Dohadné účty pasivní 121 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      9.3 Jiné závazky 122 0,1% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
  C. II.   Krátkodobé závazky 123 54,5% 48,4% 51,7% 49,6% 52,6% 47,3% 44,2% 39,8% 44,5% 41,5% 46,1% 48,2% 46,5%
  C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      1.2 Ostatní dluhopisy 126 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      2 Závazky k úvěrovým institucím 127 20,3% 13,2% 13,6% 13,1% 22,5% 19,0% 19,1% 11,4% 16,1% 8,7% 19,1% 17,4% 17,8%
      3 Krátkodobé přijaté zálohy 128 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      4 Závazky z obchodních vztahů 129 24,6% 25,5% 27,3% 25,6% 22,9% 22,6% 18,6% 20,2% 20,0% 23,4% 20,2% 20,2% 20,7%
      5 Krátkodobé směnky k úhradě 130 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,7% 1,4% 0,0% 1,5% 0,6%
      7 Závazky - podstatný vliv 132 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      8 Závazky ostatní 133 9,6% 9,6% 10,7% 10,9% 4,6% 4,5% 5,3% 6,8% 6,6% 7,9% 6,7% 9,0% 7,3%
      8.1 Závazky ke společníkům 134 2,6% 2,3% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
      8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      8.3 Závazky k zaměstnancům 136 1,7% 0,9% 0,8% 1,4% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2%
      8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
      8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138 0,3% 0,6% 0,1% 0,7% 0,6% 0,1% 0,1% 1,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,8% 1,3%
      8.6 Dohadné účty pasivní 139 4,5% 5,4% 6,2% 3,7% 3,0% 3,3% 4,0% 4,3% 4,9% 5,4% 4,7% 5,5% 3,8%
      8.7 Jiné závazky 140 0,2% 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,6% 0,0%
  D.     Časové rozlišení pasiv 141 1,4% 2,0% 0,6% 1,8% 2,9% 2,3% 1,7% 1,0% 2,1% 2,7% 5,8% 3,8% 4,7%
  D. I. 1 Výdaje příštích období 142 1,4% 1,5% 0,6% 1,8% 2,9% 2,2% 0,5% 0,2% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3%
      2 Výnosy příštích období 143 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 0,8% 1,6% 2,4% 5,5% 3,7% 4,4%