Pyramidový rozklad ukazatele EVA metodikou MPO INFA GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
EVA equity  
Spread (ROE - re) * VK
2009   -37 628
2010 -3 666
2011 6 375
2012 -12 204
2013 -8 901 EVA > 0 hodnota firmy se zvyšuje, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky
2014 -5 455 EVA < 0 dochází k poklesu hodnoty firmy
2015 16 677
2016 -11 067
2017 13 027 zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce hospodářské politiky a podnikání, Odbor ekonomických analýz - Finanční analýza podnikové sféry za roky 2010 až 2019
2018 35 158 https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/
2019 -5 968
2020 -8 530
2021   -12 328
Spread     Vlastní kapitál  
ROE - rE        
2009 -31,63% 2009 118 944
2010 -2,84% 2010 129 124
2011 3,42% 2011 186 518
2012 -8,65% 2012 141 116
2013 -6,97% 2013 127 640
2014 -4,82% 2014 113 101
2015 9,34% 2015 178 626
2016 -7,99% 2016 138 502
2017 6,18% 2017 210 623
2018 15,40% 2018 228 282
2019 -3,04% 2019 196 286
2020 -4,72% 2020 180 603
2021
 
-7,84% 2021   157 184
ROE     rE    
VH za účetní období / VK     rF + rFINSTAB + rPOD + rLA+ rFINSTRU
2009 -13,01% 2009 18,63%
2010 10,59% 2010 13,43%
2011 16,37% 2011 12,95%
2012 3,66% 2012 12,31%
2013 3,66% 2013 10,64%
2014 13,25% výpočet ROE: 2014 18,07%
2015 24,58%
2015 15,24%
2016 2,61% 2016 10,60%
2017 22,01% 2017 15,83%
2018 24,52% 2018 9,12%
2019 8,82% 2019 11,86%
2020 5,97% 2020 10,69%
2021   3,12% 2021   10,96%
ROA     Vlastní kapitál / Aktiva     Úplatné zdroje / Aktiva     Čistý zisk / Zisk     Úroková míra
EBIT / Aktiva       VK A   UZ A   CZ Z   UM
2009 -3,91% 42,93% 118 944 277 036 58,41% 161 828 277 036 108,74% -15 472 -14 228 7,93% 7,93%
2010 8,04% 44,85% 129 124 287 908 59,61% 171 632 287 908 68,56% 13 676 19 948 7,53% 7,53%
2011 13,00% 55,43% 186 518 336 514 71,86% 241 822 336 514 79,55% 30 530 38 376 9,71% 9,71%
2012 5,83% 51,73% 141 116 272 797 66,95% 182 637 272 797 42,74% 5 160 12 072 9,25% 9,25%
2013 5,35% 53,29% 127 640 239 531 65,97% 158 017 239 531 46,63% 4 677 10 030 9,19% 9,19%
2014 11,69% 58,11% 113 101 194 637 71,15% 138 480 194 637 77,73% 14 986 19 280 13,65% 13,65%
2015 16,61% 54,46% 178 626 327 974 66,43% 217 866 327 974 87,41% 43 906 50 230 10,81% 10,81%
2016 5,07% 50,22% 138 502 275 808 66,49% 183 372 275 808 37,15% 3 618 9 738 9,45% 9,45%
2017 14,56% 50,45% 210 623 417 461 63,53% 265 220 417 461 84,07% 46 365 55 152 10,31% 10,31%
2018 15,13% 48,44% 228 282 471 225 62,53% 294 675 471 225 85,57% 55 982 65 420 8,83% 8,83%
2019 7,90% 46,15% 196 286 425 329 60,04% 255 383 425 329 59,67% 17 314 29 014 7,78% 7,78%
2020 6,48% 48,00% 180 603 376 246 62,00% 233 271 376 246 55,63% 10 781 19 381 9,50% 9,50%
2021  
5,36%
53,10% 157 184 296 026 66,73% 197 534 296 026 42,07% 4 904 11 656 10,41% 10,41%
ostatní ukazatel ukazatel finanční stability ukazatel tvorby EBIT ostatní ukazatel ukazatel dělení EBIT
EBIT / Tržby     Tržby / Aktiva       rF   rFINSTAB   rPOD   rLA   rFINSTRU  
          Tržby Aktiva bezriziková sazba   rp za finan. stabilitu   rp za podnika. riziko   rp za velikost úpl. z.   rp za fina. strukturu  
2009 -2,33% 2009 1,68 465 188 277 036 2009 4,67% 2009 1,48% 2009 4,85% 2009 4,79% 2009 2,84%
2010 4,55% 2010 1,77 508 320 287 908 2010 3,71% 2010 0,55% 2010 2,37% 2010 4,76% 2010 2,05%
2011 7,38% 2011 1,76 592 700 336 514 2011 3,79% 2011 0,95% 2011 2,49% 2011 4,52% 2011 1,20%
2012 3,46% 2012 1,69 459 928 272 797 2012 2,31% 2012 0,44% 2012 2,94% 2012 4,72% 2012 1,90%
2013 3,35% 2013 1,60 382 853 239 531 2013 2,26% 2013 0,07% 2013 2,28% 2013 4,80% 2013 1,22%
2014 6,32% 2014 1,85 359 925 194 637 2014 1,58% 2014 0,06% 2014 2,53% 2014 4,87% 2014 9,04%
2015 11,58% 2015 1,43 470 352 327 974 2015 0,58% 2015 0,00% 2015 2,44% 2015 4,60% 2015 7,62%
2016 2,93% 2016 1,73 477 504 275 808 2016 0,43% 2016 1,27% 2016 2,45% 2016 4,72% 2016 1,74%
2017 9,94% 2017 1,47 611 617 417 461 2017 0,98% 2017 0,15% 2017 2,34% 2017 4,45% 2017 7,91%
2018 9,97% 2018 1,52 714 740 471 225 2018 1,98% 2018 0,13% 2018 2,31% 2018 4,35% 2018 0,35%
2019 4,64% 2019 1,70 724 506 425 329 2019 1,55% 2019 1,81% 2019 2,35% 2019 4,48% 2019 1,67%
2020 3,86% 2020 1,68 631 538 376 246 2020 1,13% 2020 1,44% 2020 2,35% 2020 4,55% 2020 1,22%
2021   3,34% 2021 1,60 474 724 296 026 2021 1,90% 2021 0,70% 2021 2,35% 2021 4,67% 2021 1,34%
PH / Tržby   Přidaná   ON / Tržby   Osobní   Ostatní V - N / Tržby   Provozní Finanční  
    hodnota Tržby     náklady Tržby     výn - nák výn - nák Tržby
2009 13,27% 61 740 465 188 2009 8,46% 39 360 465 188 2009 -7,14% -18 484 -14 724 465 188
2010 17,12% 87 020 508 320 2010 6,37% 32 376 508 320 2010 -6,20% -17 256 -14 240 508 320
2011 20,97% 124 317 592 700 2011 7,11% 42 151 592 700 2011 -6,48% -25 089 -13 333 592 700
2012 17,70% 81 416 459 928 2012 7,32% 33 680 459 928 2012 -6,92% -16 924 -14 900 459 928
2013 18,00% 68 921 382 853 2013 7,03% 26 927 382 853 2013 -7,62% -13 698 -15 474 382 853
2014 20,70% 74 496 359 925 2014 6,25% 22 502 359 925 2014 -8,13% -13 352 -15 898 359 925
2015 26,77% 125 934 470 352 2015 7,92% 37 252 470 352 2015 -7,27% -19 752 -14 460 470 352
2016 18,14% 86 618 477 504 2016 7,78% 37 160 477 504 2016 -7,43% -20 640 -14 840 477 504
2017 25,21% 154 165 611 617 2017 8,16% 49 888 611 617 2017 -7,11% -29 753 -13 744 611 617
2018 24,27% 173 446 714 740 2018 8,07% 57 654 714 740 2018 -6,23% -32 064 -12 448 714 740
2019 18,37% 133 104 724 506 2019 7,79% 56 418 724 506 2019 -5,95% -30 732 -12 340 724 506
2020 19,01% 120 027 631 538 2020 8,28% 52 306 631 538 2020 -6,86% -30 258 -13 078 631 538
2021 19,71%
93 552
474 724 2021 8,62% 40 912 474 724 2021
-7,75%
-21 808 -14 976 474 724
Přidaná hodnota   Tržby z prodeje výrobků a služeb Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) Aktivace (-) Ostatní provozní   Ostatní provozní výnosy Úpravy hodnot v provozní oblasti Ostatní provozní náklady
    výnosy - náklady  
       
2009 61 740 421 696 43 492 38 832 304 568 13 056 48 400 -1 408 2009 -18 484 15 028 1 304 4 760
2010 87 020 452 440 55 880 51 472 310 352 11 812 48 720 -1 056 2010 -17 256 14 732 1 760 4 284
2011 124 317 522 381 70 319 51 079 356 410 16 525 46 490 -2 121 2011 -25 089 20 930 1 700 5 859
2012 81 416 403 044 56 884 42 972 274 728 14 012 48 744 -1 944 2012 -16 924 13 604 1 180 4 500
2013 68 921 334 956 47 897 39 228 215 555 12 137 48 240 -1 228 2013 -13 698 11 574 1 168 3 292
2014 74 496 320 185 39 740 35 602 193 297 8 492 49 088 -1 050 2014 -13 352 11 135 1 016 3 233
2015 125 934 412 580 57 772 33 712 248 084 15 500 48 750 -1 628 2015 -19 752 15 972 1 564 5 344
2016 86 618 410 540 66 964 40 856 287 872 14 904 48 350 -1 096 2016 -20 640 17 084 1 048 4 604
2017 154 165 535 292 76 325 52 509 338 479 19 614 48 576 -1 726 2017 -29 753 25 506 1 294 5 541
2018 173 446 614 804 99 936 68 934 404 474 22 782 47 798 -2 694 2018 -32 064 28 182 1 944 5 826
2019 133 104 639 180 85 326 79 554 448 528 17 718 48 044 -2 442 2019 -30 732 28 098 2 166 4 800
2020 120 027 558 385 73 153 66 118 382 910 16 525 47 382 -1 424 2020 -30 258 26 130 2 033 6 161
2021 93 552 412 752 61 972 41 712 278 728 14 012 48 048 -1 328 2021 -21 808 17 604 1 048 5 252