Zaměstnanci a produktivita   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Období 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet zaměstnanců 107 92 121 85 64 57 79 82 109 120 117 105 79
Mzdové náklady 26 540 22 104 29 666 22 812 16 982 14 954 24 648 24 628 35 396 41 580 39 546 35 942 28 628
Průměrná měsíční mzda na 1 prac. 20 670 Kč 20 022 Kč 20 431 Kč 22 365 Kč 22 112 Kč 21 863 Kč 26 000 Kč 25 028 Kč 27 061 Kč 28 875 Kč 28 167 Kč 28 525 Kč 30 198 Kč
Průměrná měsíční mzda v odvětví 20 280 Kč 21 887 Kč 22 609 Kč 23 105 Kč 23 627 Kč 24 252 Kč 24 221 Kč 24 906 Kč 25 697 Kč 26 837 Kč 28 704 Kč 31 006 Kč 32 923 Kč
Fyzické množství na pracovníka 56 67 48 71 102 105 90 79 55 52 55 60 76
Poměr mzdových nákladů k tržbám 6% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 6%
Poměr osobních nákladů k tržbám 8% 6% 7% 7% 7% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
Mzdová produktivita z tržeb 18 23 20 20 23 24 19 19 17 17 18 18 17
Osobní náklady k přidané hodnotě 64% 37% 34% 41% 39% 30% 30% 43% 32% 33% 42% 44% 44%
Produktivita práce     
Období 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produktivita z přidané hodnoty  577 946 1 027 958 1 077 1 307 1 594 1 056 1 414 1 445 1 138 1 143 1 184
Produktivita práce z tržeb 4 360 5 544 4 912 5 425 6 000 6 332 5 974 5 836 5 623 5 972 6 211 6 034 6 022
Produktivita práce z výkonů 3 502 4 400 3 951 4 191 4 499 4 775 4 626 4 430 4 481 4 748 5 073 4 880 4 633
Produktivita práce z výnosů 4 505 5 719 5 053 5 606 6 231 6 584 6 175 6 024 5 775 6 121 6 366 6 199 6 217
Produktivita práce z obratu 4 505 5 719 5 053 5 606 6 231 6 584 6 175 6 024 5 775 6 121 6 366 6 199 6 217
Zisk před zdan. a úroky na 1 pracovníka -101 252 362 187 200 399 689 170 558 594 287 232 201
Podíl provozního VH na 1 zaměstnance 36 406 472 362 442 678 873 351 684 698 393 357 390
Období 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Celkové tržby 466 492 510 080 594 400 461 108 384 021 360 941 471 916 478 552 612 911 716 684 726 672 633 571 475 772
Tržby za prodej zboží 43 492 55 880 70 319 56 884 47 897 39 740 57 772 66 964 76 325 99 936 85 326 73 153 61 972
Výkony 374 704 404 776 478 012 356 244 287 944 272 147 365 458 363 286 488 442 569 700 593 578 512 427 366 032
Tržby z prodeje výrobků a služeb 421 696 452 440 522 381 403 044 334 956 320 185 412 580 410 540 535 292 614 804 639 180 558 385 412 752
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -48 400 -48 720 -46 490 -48 744 -48 240 -49 088 -48 750 -48 350 -48 576 -47 798 -48 044 -47 382 -48 048
Aktivace (-) 1 408 1 056 2 121 1 944 1 228 1 050 1 628 1 096 1 726 2 694 2 442 1 424 1 328
Přidaná hodnota 61 740 87 020 124 317 81 416 68 921 74 496 125 934 86 618 154 165 173 446 133 104 120 027 93 552
                           
Změna oproti předcházejícímu období [%]
Období 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Počet zaměstnanců -14% 32% -30% -25% -11% 39% 4% 33% 10% -3% -10% -25%
Mzdové náklady -17% 34% -23% -26% -12% 65% 0% 44% 17% -5% -9% -20%
Průměrná měs. mzda na 1 pracovníka -3% 2% 9% -1% -1% 19% -4% 8% 7% -2% 1% 6%
Produktivita práce z tržeb 27% -11% 10% 11% 6% -6% -2% -4% 6% 4% -3% 0%
Produktivita práce z výkonů 26% -10% 6% 7% 6% -3% -4% 1% 6% 7% -4% -5%
Podíl provozního VH na 1 zaměstnance 1016% 16% -23% 22% 53% 29% -60% 95% 2% -44% -9% 9%
Mzdová produktivita z tržeb 31% -13% 1% 12% 7% -21% 1% -11% 0% 7% -4% -6%