Tafflerův model       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
TZ = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky   -0,22 0,33 0,48 0,20 0,21 0,52 0,79 0,15 0,61 0,64 0,29 0,22 0,18
R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál   0,80 0,83 1,10 1,01 1,03 1,11 1,19 0,94 1,03 0,99 0,81 0,89 0,98
R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva   0,23 0,21 0,24 0,22 0,20 0,19 0,19 0,24 0,22 0,22 0,23 0,23 0,22
R4 = tržby celkem / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
Výsledný index TZ   0,30 0,61 0,72 0,55 0,54 0,75 0,84 0,52 0,73 0,75 0,58 0,54 0,52
TZ > 0,3 nízká pravděpodobnost bankrotu firmy
0,2 < TZ < 0,3 šedá zóna nevyhraněných výsledků
TZ < 0,2 zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy
Beermanova diskriminační funkce    
BDF = 0,217 * X1+ (-0,063) * X2 + 0,012 * X3 + 0,077 * X4 + (-0,105) * X5+ (-0,813) * X6 + 0,165 * X7 + 0,161 * X8 + 0,268 * X9 + 0,124 * X10
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
x1 = odpisy DHM / počáteční stav DHM + přírůstek DHM   0,22 0,18 0,30 0,19 0,20 0,14 0,22 0,15 0,20 0,22 0,24 0,29 0,20
x2 = přírůstek DHM / odpisy DHM   -0,30 0,74 -0,49 0,07 -1,09 1,85 -0,34 2,46 0,45 0,07 -0,49 -0,99 0,00
x3 = EBT / tržby   -0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 0,05 0,11 0,02 0,09 0,09 0,04 0,03 0,02
x4 = závazky vůči bankám / cizí zdroje   0,20 0,20 0,27 0,23 0,19 0,22 0,16 0,21 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18
x5 = zásoby / tržby   0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07
x6 = cash flow / cizí zdroje   0,14 0,15 0,21 0,21 0,21 0,23 0,18 0,20 0,16 0,16 0,17 0,19 0,19
x7 = cizí zdroje / celková aktiva   0,56 0,54 0,45 0,48 0,46 0,41 0,46 0,50 0,49 0,51 0,54 0,51 0,47
x8 = EBT / celková aktiva   -0,05 0,07 0,11 0,04 0,04 0,10 0,15 0,04 0,13 0,14 0,07 0,05 0,04
x9 = tržby / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
x10 = EBT / cizí zdroje   -0,09 0,13 0,26 0,09 0,09 0,24 0,34 0,07 0,27 0,27 0,13 0,10 0,08
Výsledný index BDF   0,48 0,47 0,53 0,43 0,47 0,35 0,45 0,29 0,42 0,47 0,53 0,54 0,42
BDF < 0,2 velmi dobrý stav podniku
0,2 < BDF < 0,25 dobrý stav podniku
0,25 < BDF < 0,35 průměrný stav podniku
0,35 < BDF špatný stav podniku
Beaverův model      
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
vlastní kapitál / aktiva   0,43 0,45 0,55 0,52 0,53 0,58 0,54 0,50 0,50 0,48 0,46 0,48 0,53
přidaná hodnota / aktiva   0,22 0,30 0,37 0,30 0,29 0,38 0,38 0,31 0,37 0,37 0,31 0,32 0,32
bankovní úvěry / cizí zdroje   0,20 0,20 0,27 0,23 0,19 0,22 0,16 0,21 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18
cash flow / cizí zdroje   0,14 0,15 0,21 0,21 0,21 0,23 0,18 0,20 0,16 0,16 0,17 0,19 0,19
provozní kapitál / aktiva   0,10 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,25 0,09 0,17 0,18 0,08 0,09 0,12
vlastní kapitál / aktiva klesající křivka znamená ohrožení firmy
přidaná hodnota / aktiva klesající křivka znamená ohrožení firmy
bank. úvěry / cizí zdroje rostoucí křivka znamená ohrožení firmy
cash flow / cizí zdroje klesající křivka znamená ohrožení firmy
provozní kapitál / aktiva
klesající křivka znamená ohrožení firmy
Springateův model        GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
S = 1,03 * A + 3,07 * B + 0,66 * C + 0,4 * D
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva   0,21 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,35 0,23 0,29 0,29 0,20 0,22 0,24
B = EBIT / celková aktiva   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
C = EBT / krátkodobé závazky   -0,22 0,33 0,48 0,20 0,21 0,52 0,79 0,15 0,61 0,64 0,29 0,22 0,18
D = tržby / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
Výsledný index   0,63 1,42 1,68 1,26 1,23 1,72 1,97 1,18 1,73 1,79 1,33 1,24 1,17
S < 0,862 v podniku se dají očekávat problémy
Fulmerův model       
F = 5,528 * x1 + 0,212 * x2 + 0,073 * x3 + 1,270 * x4 - 0,120 * x5 + 2,335 * x6 + 0,575 * x7 + 1,083 * x8 + 0,894 * x9 - 6,075
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
x1 = nerozdělené zisky / celková aktiva   0,20 0,13 0,20 0,21 0,19 0,10 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
x2 = tržby / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
x3 = EBT / vlastní kapitál   -0,12 0,15 0,21 0,09 0,08 0,17 0,28 0,07 0,26 0,29 0,15 0,11 0,07
x4 = cash flow/ cizí zdroje   0,14 0,01 0,06 -0,03 -0,05 -0,06 0,06 0,00 0,03 0,02 0,00 -0,02 -0,06
x5 = dluhy (úvěry a výpomoci) /celková aktiva   0,11 0,11 0,12 0,11 0,09 0,09 0,07 0,11 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08
x6 = krátkodobé závazky / celková aktiva   0,23 0,21 0,24 0,22 0,20 0,19 0,19 0,24 0,22 0,22 0,23 0,23 0,22
x7 = dlouhodobý majetek / celkový majetek   0,49 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51 0,41 0,48 0,46 0,45 0,52 0,51 0,49
x8 = čistý pracovní kapitál / celkové dluhy   0,38 0,44 0,56 0,55 0,60 0,64 0,77 0,46 0,59 0,57 0,37 0,43 0,51
x9 = EBIT / nákladové úroky   -3,18 7,23 8,15 4,14 4,59 6,57 12,85 3,30 10,80 12,16 7,31 4,87 3,78
Výsledný index   -6,1 2,7 4,2 0,5 0,7 2,1 8,3 -0,3 6,2 7,4 3,2 1,0 -0,1
F < 0 v podniku se dají očekávat problémy