Altmanův index Z-Score       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X(1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv   0,21 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,35 0,23 0,29 0,29 0,20 0,22 0,24
X(2) = nerozdělený zisk / suma aktiv   0,20 0,13 0,20 0,21 0,19 0,10 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
X(3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
X(4) = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu   0,53 0,53 1,20 0,50 1,01 1,68 0,20 0,19 0,91 0,69 0,63 0,88 1,49
X(5) = tržby / suma aktiv   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
Výsledný koeficient   2,42 2,82 3,50 2,80 2,97 3,71 2,76 2,58 3,07 3,01 2,87 2,96 3,22
Z >2,99 podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Altmanův index Z-Score pro s.r.o.    
Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X(1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv   0,21 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,35 0,23 0,29 0,29 0,20 0,22 0,24
X(2) = nerozdělený zisk / suma aktiv   0,20 0,13 0,20 0,21 0,19 0,10 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
X(3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
X(4) = vlastní kapitál / (dlouhod. závazky + krátkod. závazky + bankovní úvěry a výpomoci)   0,79 0,86 1,30 1,11 1,22 1,50 1,25 1,05 1,07 0,99 0,89 0,98 1,19
X(5) = tržby / suma aktiv   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
Výsledný index Z   2,22 2,66 3,06 2,71 2,63 3,12 2,87 2,67 2,71 2,74 2,64 2,61 2,60
Z >2,9 podnik je v dobré situaci
1,2 < Z < 2,9 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,2 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
Altmanův index Z-Score pro a.s. pro ČR  
Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5 + 1,0 * X6
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X(1) = (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) / suma aktiv   0,21 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,35 0,23 0,29 0,29 0,20 0,22 0,24
X(2) = nerozdělený zisk / suma aktiv   0,20 0,13 0,20 0,21 0,19 0,10 0,17 0,21 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18
X(3) = zisk před zdaněním a úroky / suma aktiv   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
X(4) = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkového dluhu   0,53 0,53 1,20 0,50 1,01 1,68 0,20 0,19 0,91 0,69 0,63 0,88 1,49
X(5) = tržby / suma aktiv   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
X(6) = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy   0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledný koeficient   2,42 2,83 3,51 2,80 2,98 3,71 2,77 2,59 3,07 3,01 2,87 2,96 3,22
Z >2,99 podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99 šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot