Index IN01       GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
IN01 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aktiva / cizí kapitál   1,79 1,85 2,24 2,07 2,19 2,45 2,20 2,01 2,05 1,97 1,86 1,97 2,13
EBIT / nákladové úroky   -3,18 7,23 8,15 4,14 4,59 6,57 12,85 3,30 10,80 12,16 7,31 4,87 3,78
EBIT / celková aktiva   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
tržby / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
oběžná aktiva / krát. závazky 1,92 2,15 2,04 2,19 2,37 2,39 2,82 1,97 2,32 2,33 1,86 1,93 2,10
Výsledný index   0,48 1,41 1,68 1,22 1,23 1,64 2,01 1,13 1,79 1,86 1,37 1,23 1,16
IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu
0,75 ≤ IN01 < 1,77 bonitní podnik, hodnotu netvoří
IN01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu
Index IN95      
IN95 = V(1) * A + V(2) * B + V(3) * C + V(4) * D + V(5) * E - V(6) * F
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aktiva / cizí kapitál   1,79 1,85 2,24 2,07 2,19 2,45 2,20 2,01 2,05 1,97 1,86 1,97 2,13
EBIT / nákladové úroky   -3,18 7,23 8,15 4,14 4,59 6,57 12,85 3,30 10,80 12,16 7,31 4,87 3,78
EBIT / celková aktiva   -0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,12 0,17 0,05 0,15 0,15 0,08 0,06 0,05
tržby / celková aktiva   1,68 1,77 1,77 1,69 1,60 1,85 1,44 1,74 1,47 1,52 1,71 1,68 1,61
oběžná aktiva / krát. závazky 1,92 2,15 2,04 2,19 2,37 2,39 2,82 1,97 2,32 2,33 1,86 1,93 2,10
závazky po lhůtě splat. / tržby 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledný index   0,66 2,83 3,43 2,45 2,45 3,36 4,23 2,20 3,74 3,98 2,91 2,54 2,34
IN95 > 2  uspokojivá finanční situace
1 < IN95 ≤ 2  šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN95 ≤ 1  firma je ohrožena vážnými finančními problémy
Index IN99      
IN99 = -0,017 * A + 4,573 * C + 0,481 * D + 0,015 * E
Ukazatel   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aktiva / cizí kapitál   1,791 1,853 2,243 2,072 2,192 2,450 2,196 2,012 2,052 1,968 1,857 1,968 2,132
EBIT / celková aktiva   -0,039 0,080 0,130 0,058 0,054 0,117 0,166 0,051 0,146 0,151 0,079 0,065 0,054
tržby / celková aktiva   1,684 1,772 1,766 1,690 1,603 1,854 1,439 1,735 1,468 1,521 1,708 1,684 1,607
oběžná aktiva / krát. závazky 1,922 2,149 2,037 2,186 2,370 2,385 2,817 1,965 2,318 2,331 1,861 1,931 2,104
Výsledný index   0,630 1,221 1,436 1,077 1,014 1,420 1,457 1,062 1,372 1,425 1,180 1,102 1,013
IN99 > 2,07 podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníka
1,42 ≤ IN99 < 2,07 spíše tvoří hodnotu pro vlastníka
1,089 ≤ IN99 < 1,42 nelze určit, zda tvoří nebo netvoří hodnotu pro vlastníka
0,684 ≤ IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka
IN99 < 0,684 podnik netvoří hodnotu pro vlastníka