Ukazatelé likvidity   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
č.   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Ukazatelé likvidity                          
2.1. Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 1,92 2,15 2,04 2,19 2,37 2,39 2,82 1,97 2,32 2,33 1,86 1,93 2,10
2.2. Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 1,34 1,51 1,41 1,58 1,74 1,77 2,27 1,48 1,90 1,87 1,43 1,44 1,62
2.3. Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 0,33 0,38 0,39 0,46 0,48 0,49 0,43 0,41 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42
2.4. Provozní pohotová likvidita 1,81 2,08 1,92 2,12 2,18 2,20 2,87 2,11 2,49 2,59 1,81 1,85 2,12
2.5. Podíl prac. kapitálu na celkových aktivech 0,21 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,35 0,23 0,29 0,29 0,20 0,22 0,24
2.6. Výše závazků vzhledem ke kapitálu 1,26 1,16 0,77 0,90 0,82 0,66 0,80 0,95 0,94 1,01 1,12 1,03 0,84
2.7. Krytí zásob pracovním kapitálem 1,57 1,79 1,64 1,95 2,18 2,26 3,30 2,00 3,13 2,90 2,00 1,89 2,30
2.8. Poměr dlouhodobých závazků k majetku 0,31 0,31 0,19 0,24 0,24 0,20 0,24 0,24 0,26 0,27 0,28 0,26 0,23
2.9. Krytí cizích zdrojů 0,77 0,83 1,24 1,07 1,17 1,42 1,20 1,01 1,04 0,95 0,86 0,94 1,13
Položky rozvahy určující likviditu  
 
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                             
  Oběžná aktiva ( + )  123 703 128 829 164 573 132 486 112 676 88 014 178 066 128 515 209 377 237 488 185 160 170 063 136 007
  Zásoby ( - )  37 776 38 488 51 049 36 784 29 942 22 626 34 854 31 561 38 073 46 698 42 942 43 370 30 963
  Peněžní prostředky ( + )  21 360 23 016 31 569 27 684 22 608 18 068 27 164 26 984 33 212 38 256 38 718 35 833 26 984
  Krátkodobé závazky ( + )  64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
  Závazky k úvěrovým institucím ( - )  16 884 16 508 21 504 15 521 9 577 7 179 13 240 19 520 21 642 28 368 21 072 19 713 15 000