Rozbor zisku a výsledku hospodaření GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha Změna listu
Položka                                   
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 3 896 37 388 57 077 30 812 28 296 38 642 68 930 28 818 74 524 83 728 45 954 37 463 30 832
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -14 228 19 948 38 376 12 072 10 030 19 280 50 230 9 738 55 152 65 420 29 014 19 381 11 656
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -15 472 13 676 30 530 5 160 4 677 14 986 43 906 3 618 46 365 55 982 17 314 10 781 4 904
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -15 472 13 676 30 530 5 160 4 677 14 986 43 906 3 618 46 365 55 982 17 314 10 781 4 904
                           
Provozní výsledek hospodaření (Operating Income) 52 476 86 292 103 036 79 216 76 760 88 082 117 764 77 640 123 593 130 614 93 908 85 438 79 208
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) 3 117 30 284 46 232 24 958 22 920 31 300 55 833 23 343 60 364 67 820 37 223 30 345 24 974
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 3 896 37 388 57 077 30 812 28 296 38 642 68 930 28 818 74 524 83 728 45 954 37 463 30 832
                           
EAT (Earnings After Taxes) -15 472 13 676 30 530 5 160 4 677 14 986 43 906 3 618 46 365 55 982 17 314 10 781 4 904
EBT (Earnings Before Taxes) -14 228 19 948 38 376 12 072 10 030 19 280 50 230 9 738 55 152 65 420 29 014 19 381 11 656
EBIT (Earning Before Interests and Taxes) -10 828 23 148 43 744 15 912 12 822 22 744 54 470 13 978 60 780 71 280 33 614 24 385 15 856
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 4 200 37 880 64 674 29 516 24 396 33 879 70 442 31 062 86 286 99 462 61 712 50 515 33 460
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -15 472 13 676 30 530 5 160 4 677 14 986 43 906 3 618 46 365 55 982 17 314 10 781 4 904
Daň z příjmů 1 244 6 272 7 846 6 912 5 353 4 294 6 324 6 120 8 787 9 438 11 700 8 600 6 752
Nákladové úroky a podobné náklady 3 400 3 200 5 368 3 840 2 792 3 464 4 240 4 240 5 628 5 860 4 600 5 004 4 200
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku 15 028 14 732 20 930 13 604 11 574 11 135 15 972 17 084 25 506 28 182 28 098 26 130 17 604
                           
OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) 800 34 680 59 306 25 676 21 604 30 415 66 202 26 822 80 658 93 602 57 112 45 511 29 260
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -15 472 13 676 30 530 5 160 4 677 14 986 43 906 3 618 46 365 55 982 17 314 10 781 4 904
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 15 028 14 732 20 930 13 604 11 574 11 135 15 972 17 084 25 506 28 182 28 098 26 130 17 604
Daň z příjmů 1 244 6 272 7 846 6 912 5 353 4 294 6 324 6 120 8 787 9 438 11 700 8 600 6 752
                           
Obchodní marže 4 660 4 408 19 240 13 912 8 669 4 138 24 060 26 108 23 816 31 002 5 772 7 035 20 260
Ukazatel obchodní marže 11% 8% 27% 24% 18% 10% 42% 39% 31% 31% 7% 10% 33%
Tržby za prodej zboží 43 492 55 880 70 319 56 884 47 897 39 740 57 772 66 964 76 325 99 936 85 326 73 153 61 972
Náklady vynaložené na prodané zboží 38 832 51 472 51 079 42 972 39 228 35 602 33 712 40 856 52 509 68 934 79 554 66 118 41 712
Provozní výsledek hospodaření (Operating Income) = tržby - provozní náklady - odpisy
NOPAT = provozní výsledek hospodaření * (1 - sazba daně z příjmů v %)
    Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021
   
Provozní výsledek hospodaření (+/-)   860% 53% -46% -8% 37% 78% -58% 159% 12% -45% -18% -18%
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   -240% 92% -69% -17% 92% 161% -81% 466% 19% -56% -33% -40%
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)   -188% 123% -83% -9% 220% 193% -92% 1182% 21% -69% -38% -55%
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   -188% 123% -83% -9% 220% 193% -92% 1182% 21% -69% -38% -55%
                           
Provozní výsledek hospodaření (Operating Income) 64% 19% -23% -3% 15% 34% -34% 59% 6% -28% -9% -7%
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)   872% 53% -46% -8% 37% 78% -58% 159% 12% -45% -18% -18%
                           
EAT (Earnings After Taxes)   -188% 123% -83% -9% 220% 193% -92% 1182% 21% -69% -38% -55%
EBT (Earnings Before Taxes)   -240% 92% -69% -17% 92% 161% -81% 466% 19% -56% -33% -40%
EBIT (Earning Before Interests and Taxes)   -314% 89% -64% -19% 77% 139% -74% 335% 17% -53% -27% -35%
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 802% 71% -54% -17% 39% 108% -56% 178% 15% -38% -18% -34%
                           
OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) 4235% 71% -57% -16% 41% 118% -59% 201% 16% -39% -20% -36%
                           
Obchodní marže   -5% 336% -28% -38% -52% 481% 9% -9% 30% -81% 22% 188%