Aktiva (majetek)     GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
Vertikální analýza aktiv řá- 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
  dek abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
AKTIVA CELKEM 1 277 036 100% 287 908 100% 336 514 100% 272 797 100% 239 531 100% 194 637 100% 327 974 100% 275 808 100% 417 461 100% 471 225 100% 425 329 100% 376 246 100% 296 026 100%
Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 8 000 3% 8 000 3% 10 400 3% 8 000 3% 6 400 3% 5 600 3% 8 000 2% 8 000 3% 10 400 2% 12 000 3% 12 000 3% 10 400 3% 8 000 3%
Stálá aktiva 3 134 473 49% 127 327 44% 152 769 45% 127 383 47% 117 073 49% 98 361 51% 135 872 41% 133 233 48% 191 054 46% 214 273 45% 221 245 52% 190 303 51% 145 935 49%
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 3 120 2% 3 016 2% 3 874 3% 3 124 2% 2 563 2% 2 282 2% 3 404 3% 2 208 2% 3 182 2% 3 072 1% 4 686 2% 4 165 2% 3 260 2%
Dlouhodobý hmotný majetek 14 73 861 55% 69 323 54% 80 261 53% 70 067 55% 71 052 61% 58 448 59% 79 040 58% 73 685 55% 115 724 61% 127 189 59% 129 091 58% 115 440 61% 89 627 61%
Dlouhodobý finanční majetek 27 57 492 43% 54 988 43% 68 634 45% 54 192 43% 43 458 37% 37 631 38% 53 428 39% 57 340 43% 72 148 38% 84 012 39% 87 468 40% 70 698 37% 53 048 36%
Oběžná aktiva 37 123 703 45% 128 829 45% 164 573 49% 132 486 49% 112 676 47% 88 014 45% 178 066 54% 128 515 47% 209 377 50% 237 488 50% 185 160 44% 170 063 45% 136 007 46%
Zásoby 38 37 776 31% 38 488 30% 51 049 31% 36 784 28% 29 942 27% 22 626 26% 34 854 20% 31 561 25% 38 073 18% 46 698 20% 42 942 23% 43 370 26% 30 963 23%
Dlouhodobé pohledávky 47 32 131 26% 34 665 27% 39 400 24% 35 894 27% 33 513 30% 24 022 27% 32 904 18% 37 614 29% 47 413 23% 50 700 21% 50 682 27% 46 427 27% 34 592 25%
Krátkodobé pohledávky 57 32 436 26% 32 660 25% 42 555 26% 32 124 24% 26 613 24% 23 298 26% 83 144 47% 32 356 25% 90 679 43% 101 834 43% 52 818 29% 44 433 26% 43 468 32%
Krátkodobý finanční majetek 68 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Peněžní prostředky 71 21 360 17% 23 016 18% 31 569 19% 27 684 21% 22 608 20% 18 068 21% 27 164 15% 26 984 21% 33 212 16% 38 256 16% 38 718 21% 35 833 21% 26 984 20%
Časové rozlišení aktiv 74 10 860 4% 23 752 8% 8 772 3% 4 928 2% 3 382 1% 2 662 1% 6 036 2% 6 060 2% 6 630 2% 7 464 2% 6 924 2% 5 480 1% 6 084 2%
 
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilita aktiv (ROA)   -4% 8% 13% 6% 5% 12% 17% 5% 15% 15% 8% 6% 5%
Rentabilita aktiv (ROA) *   1% 13% 17% 11% 12% 20% 21% 10% 18% 18% 11% 10% 10%
Cash flow rentabilita aktiv ROA (CF)   0% 2% 17% 11% 9% 18% 0% 26% 6% 16% 22% 11% 7%
Obrat celkových aktiv   1,68 1,77 1,76 1,69 1,60 1,85 1,43 1,73 1,47 1,52 1,70 1,68 1,60
Doba obratu aktiv (ve dnech)   217 207 207 216 228 197 255 211 249 241 214 217 228
Doba obratu aktiv (ve dnech) **   269 254 262 272 285 244 329 273 317 307 263 268 291
Dlouhodobé krytí aktiv   0,76 0,78 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,76 0,78 0,78 0,77 0,75 0,78
*) místo EBIT je v čitateli použit provozní zisk                            
**) Doba obratu = položka / (náklady na prodané zboží + (tržby za prodej výrobků a služeb * (100%-marže)) * počet dnů v období
Změna 2009 - 2010 Změna 2010 - 2011 Změna 2011 - 2012 Změna 2012 - 2013 Změna 2013 - 2014 Změna 2014 - 2015 Změna 2015 - 2016 Změna 2016 - 2017 Změna 2017 - 2018 Změna 2018 - 2019 Změna 2019 - 2020 Změna 2020 - 2021
Horizontální analýza aktiv řá-
dek
2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
    abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs. abs.
AKTIVA CELKEM 1 10 872 48 606 -63 717 -33 266 -44 894 133 337 -52 166 141 653 53 764 -45 896 -49 083 -80 220
Stálá aktiva 3 -7 146 25 442 -25 386 -10 310 -18 712 37 511 -2 639 57 821 23 219 6 972 -30 942 -44 368
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 -104 858 -750 -561 -281 1 122 -1 196 974 -110 1 614 -521 -905
Dlouhodobý hmotný majetek 14 -4 538 10 938 -10 194 985 -12 604 20 592 -5 355 42 039 11 465 1 902 -13 651 -25 813
Dlouhodobý finanční majetek 27 -2 504 13 646 -14 442 -10 734 -5 827 15 797 3 912 14 808 11 864 3 456 -16 770 -17 650
Oběžná aktiva 37 5 126 35 744 -32 087 -19 810 -24 662 90 052 -49 551 80 862 28 111 -52 328 -15 097 -34 056
Věcná oběžná aktiva 712 12 561 -14 265 -6 842 -7 316 12 228 -3 293 6 512 8 625 -3 756 428 -12 407
Zásoby 38 712 12 561 -14 265 -6 842 -7 316 12 228 -3 293 6 512 8 625 -3 756 428 -12 407
Peněžní oběžná aktiva 4 414 23 183 -17 822 -12 968 -17 346 77 824 -46 258 74 350 19 486 -48 572 -15 525 -21 649
Dlouhodobé pohledávky 47 2 534 4 735 -3 506 -2 381 -9 491 8 882 4 710 9 799 3 287 -18 -4 255 -11 835
Krátkodobé pohledávky 57 224 9 895 -10 431 -5 511 -3 315 59 846 -50 788 58 323 11 155 -49 016 -8 385 -965
Krátkodobý finanční majetek 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžní prostředky 38 1 656 8 553 -3 885 -5 076 -4 540 9 096 -180 6 228 5 044 462 -2 885 -8 849
Časové rozlišení aktiv 74 12 892 -14 980 -3 844 -1 546 -720 3 374 24 570 834 -540 -1 444 604
    index index index index index index index index index index index index
AKTIVA CELKEM 1 4% 17% -19% -12% -19% 69% -16% 51% 13% -10% -12% -21%
Stálá aktiva 3 -5% 20% -17% -8% -16% 38% -2% 43% 12% 3% -14% -23%
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 -3% 28% -19% -18% -11% 49% -35% 44% -3% 53% -11% -22%
Dlouhodobý hmotný majetek 14 -6% 16% -13% 1% -18% 35% -7% 57% 10% 1% -11% -22%
Dlouhodobý finanční majetek 27 -4% 25% -21% -20% -13% 42% 7% 26% 16% 4% -19% -25%
Oběžná aktiva 37 4% 28% -19% -15% -22% 102% -28% 63% 13% -22% -8% -20%
Věcná oběžná aktiva 2% 33% -28% -19% -24% 54% -9% 21% 23% -8% 1% -29%
Zásoby 38 2% 33% -28% -19% -24% 54% -9% 21% 23% -8% 1% -29%
Peněžní oběžná aktiva 16% 81% -46% -42% -61% 344% -47% 229% 34% -47% -32% -52%
Dlouhodobé pohledávky 47 8% 14% -9% -7% -28% 37% 14% 26% 7% 0% -8% -25%
Krátkodobé pohledávky 57 1% 30% -25% -17% -12% 257% -61% 180% 12% -48% -16% -2%
Krátkodobý finanční majetek 68                        
Peněžní prostředky 71 8% 37% -12% -18% -20% 50% -1% 23% 15% 1% -7% -25%
Časové rozlišení aktiv 74 119% -63% -44% -31% -21% 127% 0% 9% 13% -7% -21% 11%