Manažerské pohledy   GreenDay s.r.o., Masarykova 127/4, Praha
Změna listu
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -14 228 19 948 38 376 12 072 10 030 19 280 50 230 9 738 55 152 65 420 29 014 19 381 11 656
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 3 896 37 388 57 077 30 812 28 296 38 642 68 930 28 818 74 524 83 728 45 954 37 463 30 832
EBIT (Earning b. Interests and Taxes) -10 828 23 148 43 744 15 912 12 822 22 744 54 470 13 978 60 780 71 280 33 614 24 385 15 856
EBITDA (Earnings b. Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 4 200 37 880 64 674 29 516 24 396 33 879 70 442 31 062 86 286 99 462 61 712 50 515 33 460
Tržby za prodej zboží 43 492 55 880 70 319 56 884 47 897 39 740 57 772 66 964 76 325 99 936 85 326 73 153 61 972
Tržby z prodeje výrobků a služeb 421 696 452 440 522 381 403 044 334 956 320 185 412 580 410 540 535 292 614 804 639 180 558 385 412 752
Obchodní marže 4 660 4 408 19 240 13 912 8 669 4 138 24 060 26 108 23 816 31 002 5 772 7 035 20 260
Ukazatel obchodní marže 11% 8% 27% 24% 18% 10% 42% 39% 31% 31% 7% 10% 33%
Celkové náklady 497 552 512 464 580 921 471 360 394 126 360 283 443 890 490 314 583 119 678 560 727 486 640 128 486 216
Celkové výnosy 482 080 526 140 611 451 476 520 398 803 375 269 487 796 493 932 629 484 734 542 744 800 650 909 491 120
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vlastní kapitál 118 944 129 124 186 518 141 116 127 640 113 101 178 626 138 502 210 623 228 282 196 286 180 603 157 184
Cizí zdroje 154 692 155 384 149 996 131 681 109 264 79 459 149 348 137 102 203 448 239 403 229 043 191 218 138 842
Krátkodobé pohledávky 32 436 32 660 42 555 32 124 26 613 23 298 83 144 32 356 90 679 101 834 52 818 44 433 43 468
Krátkodobé závazky 64 356 59 940 80 783 60 597 47 534 36 899 63 208 65 392 90 338 101 894 99 476 88 086 64 656
Čistý pracovní kapitál 59 347 68 889 83 790 71 889 65 142 51 115 114 858 63 123 119 039 135 594 85 684 81 977 71 351
Čisté roční cash flow 21 360 1 656 8 553 -3 885 -5 076 -4 540 9 096 -180 6 228 5 044 462 -2 885 -8 849
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 549 7 138 57 307 29 364 21 339 35 525 997 71 482 25 404 73 692 93 216 39 600 19 797
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet zaměstnanců 107 92 121 85 64 57 79 82 109 120 117 105 79
Přidaná hodnota 61 740 87 020 124 317 81 416 68 921 74 496 125 934 86 618 154 165 173 446 133 104 120 027 93 552
Přidaná hodnota na 1 zaměstnance 577 946 1 027 958 1 077 1 307 1 594 1 056 1 414 1 445 1 138 1 143 1 184
Provozní VH na 1 zaměstnance 36 406 472 362 442 678 873 351 684 698 393 357 390
Produktivita práce z tržeb 4 360 5 544 4 912 5 425 6 000 6 332 5 974 5 836 5 623 5 972 6 211 6 034 6 022
Produktivita práce z výkonů 3 502 4 400 3 951 4 191 4 499 4 775 4 626 4 430 4 481 4 748 5 073 4 880 4 633
Produktivita práce z výnosů 4 505 5 719 5 053 5 606 6 231 6 584 6 175 6 024 5 775 6 121 6 366 6 199 6 217
                           
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -9% 18% 23% 11% 10% 20% 30% 10% 29% 31% 17% 14% 10%
Rentabilita obchodních tržeb (ROS) -2% 5% 7% 3% 3% 6% 12% 3% 10% 10% 5% 4% 3%
Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 192% 215% 204% 219% 237% 239% 282% 197% 232% 233% 186% 193% 210%
Celková zadluženost (cizí zdroje) 56% 54% 45% 48% 46% 41% 46% 50% 49% 51% 54% 51% 47%